‘æ76‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 9Œ22“ú 1320•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y
‹L˜^å”C:‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@“s—§‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/23 19:39:42XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:44.80@—‡@W@ ( ‰êŠw‰€E ‰ê) 2024 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:47.80@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü) @@@2024 @‘å‰ï‹L˜^@@1:49.98@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü)@@@@ @2023
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5314 | •½‰ê@—D¹(2) | Ë×¶Ş Õ³¾² | 4 –¾‘å’†–ì | 1:56.52 | q |
2 | 4 | 3317 | ‹‹v•Û@—IL(1) | ³¼¸ÎŞ Õ³¼İ | 4 “Œ”_‘åˆê | 1:58.81 [ 1:58.810] | |
3 | 7 | 5861 | ‹{‰º@‘ñ–ç(2) | ĞÔ¼À À¸Ô | 3 –{‹½ | 2:00.52 | |
4 | 8 | 7411 | ‰«Œ´@GÆ(2) | µ·Ê× ¼³Ô | 3 ‘‘åŠw‰@ | 2:00.93 | |
5 | 3 | 6535 | ’·’Jì@—扛(2) | ʾ¶ŞÜ Úµ | 5 “s“약 | 2:02.19 | |
6 | 1 | 7013 | ”Ñ’Ë@—¤(2) | ²²Â޶ ظ | 2 ’}”g‘å• | 2:02.72 | |
7 | 2 | 8310 | —é–Ø@—LŒá(2) | ½½Ş· Õ³ºŞ | 2 “ú‘å–LR | 2:04.60 | |
8 | 5 | 4919 | ”Ñ“c@‰p“l(1) | ²²ÀŞ ´²Ä | 6 “sã… | 2:04.65 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
---|---|---|---|
5314 | •½‰ê@—D¹(2) Ë×¶Ş Õ³¾² | 4 –¾‘å’†–ì |
58:00 |