’jq ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
—ߘa5”N“x ‘æ4‰ñ“Œ‹“s‚‘̘AƒWƒ…ƒjƒA‹‰»‹£‹Z‰ï
|
2024”N 3Œ24“ú 954•ª
R ”» ’·:㑺@‰Àß
‹L˜^å”C:‹à“c@‹§•½
ê@ŠFã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/04/05 16:34:21XV
“ú–{‚Z‹L˜^@19:29.84@ZŠ@‘åãÄ@(ü–HE•ºŒÉ)@2017
“Œ‹‚Z‹L˜^@20:11.91@’|“à@—I@@(–x‰z)@ @@ @2016
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 3113 | ˆäã@”¹‘¾˜N(1) | ²É³´ ¼İÀÛ³ | “Œ‹ | 22:09.00 |
|
2 | 14 | 1005 | “yˆä@—S–(2) | ÄŞ² Õ³Ï | ‘å¬ | 22:25.76 |
|
3 | 1 | 1009 | •Ÿˆä@v(2) | ̸² ¼Şİ | ‘å¬ | 22:45.42 |
|
4 | 9 | 1017 | ’|“c@œ·(1) | À¹ÀŞ »ÄÙ | ‘å¬ | 24:20.27 |
|
5 | 11 | 1005 | ”n’J@‹Å(1) | ³ÏÀÆ ±·× | “sˆ°‰Ô | 25:24.85 |
|
6 | 10 | 2231 | ¯‘º@—Ï‹P(1) | ¼®³Ñ× ÄÓ· | ”ª‰¤q | 25:37.56 |
|
7 | 7 | 1181 | ‰ª“c@‘å‹P(3) | µ¶ÀŞ À޲· | –¾¯Šw‰€ | 26:27.69 |
|
8 | 16 | 1011 | ŠFì@@°(2) | ĞÅ¶Ü ÑÈÊÙ | ‘å¬ | 26:53.63 |
|
9 | 12 | 3030 | –Øè@—zãÄ(2) | ·»Ş· ÊÙÄ | ‹Ñé | 27:28.19 |
|
10 | 5 | 5923 | ‰–‘ò@‰p‘¾(2) | ¼µ»ŞÜ ´²À | —§‹³’r‘Ü | 27:46.26 |
|
11 | 15 | 1502 | ¬—Ñ@u–å(2) | ºÊŞÔ¼ ¼Óİ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 28:29.42 |
|
12 | 19 | 4609 | ˆäo@Œ’—C(2) | ²ÃŞ ¹İ½¹ | “s•¶‹ | 31:07.37 |
|
13 | 2 | 5915 | X@ˆê÷(2) | ÓØ ¶½Ş· | —§‹³’r‘Ü | 31:09.60 |
|
14 | 6 | 5907 | ó’J@—ȉî(1) | ±»Ô Ø®³½¹ | ’é‹‘å | 31:22.70 |
|
15 | 4 | 4244 | –D•”@N‘¾(1) | Ç²ÍŞ º³À | “ú–{H‘å‹îê | 31:27.96 |
|
16 | 17 | 3041 | ‰ª–{@а‘¾(1) | µ¶ÓÄ ¶İÀ | ‹Ñé | 36:11.27 |
|
| 3 | 214 | ˆê–Ø@Œš—®(1) | ²Á· À¹Ù | “s•‘ –ì–k |
| DQ *K2 |
| 8 | 5925 | ’†‘º@‹¿(2) | ŶÑ× ËËŞ· | —§‹³’r‘Ü |
| DNS |
| 18 | 5934 | Îì@Ë‘½(1) | ²¼¶Ü ¼®³À | —§‹³’r‘Ü |
| DNS |
- DQ :¸ Ši
- *K2:ÍŞİĥư‚Å3–¼ˆÈã‚ªÚ¯ÄŞ¶°ÄŞ‚ğo‚µ‚½(TR54.7.1)
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/04/05 16:34:21XV