![]() |
第43回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2022年 7月10日 13時20分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2022/07/10 16:38:04更新
日本高校記録 1:46.59 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西) 2012 参加標準記録 2:01.00
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9407 | 今村 陽斗(2) | IMAMURA Haruto(06) | 1 青山学院 | 2:00.43 | |
2 | 5 | 3306 | 松本 光生(2) | MATSUMOTO Kosei(05) | 6 拓大一 | 2:00.54 | |
3 | 4 | 3344 | 藤川 岬汰(3) | FUJIKAWA Kouta(04) | 6 拓大一 | 2:01.47 | |
4 | 7 | 4212 | 鈴木 飛雄馬(3) | SUZUKI Hyuma(04) | 5 都田無 | 2:01.52 | |
5 | 2 | 8332 | 菊地 大和(2) | KIKUCHI Yamato(05) | 2 日大豊山 | 2:02.01 | |
6 | 6 | 1412 | 宮元 蒼(2) | MIYAMOTO Aoi(06) | 1 高輪 | 2:03.18 | |
8 | 3754 | 高橋 勇成(2) | TAKAHASHI Yusei(05) | 1 都駒場 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
3344 | 藤川 岬汰(3) | FUJIKAWA Kouta(04) | 6 拓大一 |
58 |