![]() |
第43回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2022年 7月 9日 10時00分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2022/07/10 16:38:04更新
日本高校記録 8:01.95 遠藤 日向 (学法石川・福島) 2015 東京高校記録 8:14.91 打越 雄允 (國學院久我山) 2011 1年高校記録 8:13.94 三田 裕介 (豊川工・愛知) 2005
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 4736 | 宮田 来煌(1) | MIYATA Rao(07) | 6 東海大菅生 | 8:56.36 | |
2 | 12 | 3327 | 田端 悠(1) | TABATA Yu(06) | 6 拓大一 | 8:57.95 | |
3 | 1 | 3331 | 松本 惺(1) | MATSUMOTO Satoru(06) | 6 拓大一 | 8:59.37 | |
4 | 21 | 1221 | 金子 大和(1) | KANEKO Yamato(06) | 3 大東一 | 8:59.39 | |
5 | 18 | 2603 | 井口 隼斗(1) | IGUCHI Hayato(06) | 4 駒大高 | 9:01.99 | |
6 | 15 | 1533 | 橋本 翼(1) | HASHIMOTO Tsubasa(06) | 1 東海大高輪台 | 9:02.20 | |
7 | 7 | 3328 | トラクサル 澄海(1) | TRUXAL Sukai(06) | 6 拓大一 | 9:02.28 | |
8 | 24 | 3325 | 熊田 寛(1) | KUMATA Kan(06) | 6 拓大一 | 9:06.60 | |
9 | 6 | 3312 | 小川 通照(1) | OGAWA Michiteru(06) | 1 東京実 | 9:08.65 | |
10 | 10 | 3844 | 鬼頭 湊輝(1) | KITOU Minaki(06) | 6 都福生 | 9:09.80 | |
11 | 4 | 3332 | 山川 真裕(1) | YAMAKAWA Mahiro(06) | 6 拓大一 | 9:13.76 | |
12 | 14 | 2530 | 直江 城太朗(1) | NAOE Jotaro(06) | 4 成城学園 | 9:15.26 | |
13 | 19 | 3314 | 安藤 佑馬(1) | ANDOU Yuuma(06) | 1 東京実 | 9:16.32 | |
14 | 20 | 2615 | 及川 栄志(1) | OIKAWA Eishi(06) | 4 駒大高 | 9:24.77 | |
15 | 8 | 6611 | 皆川 武範(1) | MINAGAWA Takenori(06) | 1 都日比谷 | 9:29.08 | |
16 | 22 | 2631 | 神先 強志(1) | KANZAKI Tsuyoshi(07) | 4 駒大高 | 9:29.15 | |
17 | 3 | 1424 | 睦好 隆宏(1) | MUTSUYOSHI Takahiro(06) | 1 高輪 | 9:31.13 | |
18 | 9 | 5103 | 山本 拓歩(1) | YAMAMOTO Takumi(06) | 3 淑徳巣鴨 | 9:32.32 | |
19 | 11 | 3313 | 加藤 大寛(1) | KATOU Taikan(06) | 1 東京実 | 9:34.34 | |
20 | 2 | 1222 | 黒木 啓介(1) | KUROKI Keisuke(07) | 3 大東一 | 9:36.59 | |
21 | 23 | 517 | 内山 空(1) | UCHIYAMA Sora(07) | 6 昭和一学園 | 9:38.75 | |
22 | 13 | 2611 | 中村 源(1) | NAKAMURA Gen(07) | 2 都紅葉川 | 9:53.83 | |
5 | 2538 | 青野 弘英(1) | AONO Koei(06) | 5 玉川学園 | DNS | ||
17 | 1224 | 古谷 太一(1) | HURUYA Taichi(06) | 3 大東一 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000mラップ | 2000mラップ | |
---|---|---|---|---|---|
3327 | 田端 悠(1) | TABATA Yu(06) | 6 拓大一 |
6:06 | |
3331 | 松本 惺(1) | MATSUMOTO Satoru(06) | 6 拓大一 |
3:01 |