q 400mH(0.762/35m)
 |
æRņ sĖAĪãĢZŧĢZï
|
2021N1120ú 1059Š
R ŧ ·:ãš@Āß
L^åC:ÁĄ@`đ
ĢZę:ãMØöĪãĢZę
2021/11/20 13:47:27XV
ú{ZL^@ 57.09@ÎË@°q@(åãhĪEåã)@2015
ZL^@ 58.14@Ãė@Úß@(ŠĪq)@@@ @@2019
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 2067 | ŽėāV@ĀT(2) | ONOZAWA Kano | îå | 1:06.39 |
|
2 | 1 | 5898 | c@ģt(2) | FUKUDA Otoha | sÂ~ | 1:09.24 |
|
3 | 5 | 1673 | åš@Ļ(1) | OFUCHI Aoi | sė― | 1:11.12 |
|
4 | 4 | 266 | ŽŅ@Äč(1) | KOBAYASHI Natsume | s ėk | 1:13.75 |
|
5 | 7 | 5851 | ðä@ēā(1) | SAKAI Yumeho | sÂ~ | 1:17.25 |
|
6 | 2 | 4694 | ŦR@f(1) | OKIYAMA Moto | sķ | 1:21.59 |
|
| 6 | 2089 | ŽāV@ēü(3) | NARISAWA Yumemi | îå |
| DNS |
| 8 | 4685 | WR@@đ(2) | MURAYAMA Ren | sķ |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 400mH(0.762/35m) Å·B
- q 400mH(0.762/35m)
2021/11/20 13:47:27XV