q 100mH(0.838/8.5m)
 |
ęRń sĢA¤ć£Z»£Zļ
|
2021N1120ś 1328Ŗ
R » ·:ćŗ@Ąß
L^åC:Į”@`¹
£Zź:ćMŲö¤ć£Zź
2021/11/20 13:47:27XV
ś{ZL^@13.34@¬Ń@ą¢@(sD“Eēt)@2018
ZL^@13.61@R¼@q@(~w)@ @ 2018
:+1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 2087 | ūM@zŽ(3) | SHIRAHAMA Hina | īå | 14.89 |
|
2 | 3 | 261 | “@jĄ(2) | TAKAHASHI Fumika | s ģk | 16.40 |
|
3 | 4 | 4175 | åō@ClX»ē(1) | OMINE Inessora | å | 17.24 |
|
4 | 5 | 2075 | ²”@](1) | SATO Yuno | īå | 17.86 |
|
5 | 7 | 6080 | ąq@¢Ž(1) | KANEKO Mina | s§ | 18.03 |
|
6 | 6 | 6465 | @µ(1) | TARE Nanaka | sĪ_ä | 19.09 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.838/8.5m) Å·B
- q 100mH(0.838/8.5m)
2021/11/20 13:47:27XV