競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第1回 東京都高体連陸上競技強化競技会
兼 第15回U18/第52回U16陸上競技大会標準記録突破競技会


2021年8月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 12 3000mW 男子U18 決勝 結果
09:30 25 3000mW 女子U18 決勝 結果
09:59 23 300mH(0.762/35m) 女子U18 決勝 結果
10:08 10 300mH(0.914/35m) 男子U18 決勝 結果
10:24 30 300mH(0.914/35m) 男子U20 決勝 結果
10:20 20 300m 女子U18 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:23 21 2組 結果
10:23 31 タイムレース総合結果 結果
10:28 6 300m 男子U18 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:31 7 2組 結果
10:31 32 タイムレース総合結果 結果
10:36 17 1000m 女子U16 決勝 結果
10:43 3 1000m 男子U16 決勝 結果
10:50 8 3000m 男子U18 決勝 結果
11:10 16 150m 女子U16 決勝 結果
11:12 1 150m 男子U16 予選 1組 (全 2組) 結果
11:13 2 2組 結果
11:13 33 決勝 結果
00:00 18 100mH(0.762/8.5m) 女子U16 決勝 結果
11:32 22 100mH(0.762/8.5m) 女子U18 決勝 結果
11:40 9 110mH(0.991/9.14m) 男子U18 決勝 結果
11:57 24 400mH(0.762/35m) 女子U18 決勝 結果
12:05 11 400mH(0.838/35m) 男子U18 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 5 棒高跳 男子U16 決勝 結果
10:20 15 棒高跳 男子U18 決勝 結果
10:20 29 棒高跳 女子U16 決勝 結果
10:20 28 棒高跳 女子U18 決勝 結果
10:00 13 三段跳 男子U18 決勝 結果
11:00 26 三段跳 女子U18 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:12 14 円盤投(1.750kg) 男子U18 決勝 結果
10:12 19 円盤投(1.000kg) 女子U16 決勝 結果
10:12 27 円盤投(1.000kg) 女子U18 決勝 結果
10:12 4 円盤投(1.500kg) 男子U16 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。