jq PTOO žŅÚ°Ŋ1g
S 5g
 |
ßaQNxsW
jAģ¤ãŖZåī
|
2021N 320ú 920Ē
R ģ ˇ:ãē@Āß
L^åC:ÁĄ@`š
ŖZę:ãMØö¤ãŖZę
2021/03/20 20:34:38XV
ú{ZL^@3:38.49@˛Ą@´Ą@(˛vˇšEˇė)@1999
ZL^@3:44.62@ÎË@zm@(îcĀ)@@2020
ZL^@3:44.62@bØ@N@(é@@ŧ)@@2020
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 1227 | áŅ@tž(2) | ÜļĘŪÔŧ ĘŲĀ | åę | 4:00.84 |
|
2 | 21 | 4051 | XŠ@ēž(2) | ËĐ ØŽŗĀ | ÛP | 4:03.89 |
|
3 | 2 | 3124 | ķû@V[(2) | ˸ŪÁ Üŧذ | | 4:06.19 |
|
4 | 4 | 4009 | Yo@ÕVî(1) | ŗ×ÃŪ Ä×ÉŊš | ÛP | 4:11.49 |
|
5 | 20 | 3125 | ˛Ą@¤(1) | ģÄŗ ظ | | 4:11.77 |
|
6 | 10 | 4047 | ic@qî(1) | ÅļŪĀ Ä͎ | ÛP | 4:13.07 |
|
7 | 17 | 3917 | ēã@´ęN(2) | Ņ×ļĐ Øŗ˛ÁÛŗ | s] | 4:15.78 |
|
8 | 19 | 1221 | gJ@l(2) | ¸ĐÔ šŨÄ | åę | 4:17.21 |
|
9 | 7 | 4041 | ŦÖ@å(1) | ēžˇ šŨĀ | ÛP | 4:17.95 |
|
10 | 9 | 6006 | Ņ@[÷(2) | ĘÔŧ 𞎠| sŧ | 4:19.90 |
|
11 | 12 | 3156 | OY@Sķ(2) | Đŗ× Õŗˇ | | 4:20.82 |
|
12 | 6 | 4217 | ŧē@Žž(2) | ÆŧŅ× ØŗĀ | sēa | 4:21.33 |
|
13 | 18 | 4036 | ŅË@ž(2) | ˛˛ÂŪļ šŨĀ | ÛP | 4:21.40 |
|
14 | 1 | 4019 | ˇę@¤ķl(1) | ÅļŪŽ Ø¸Ä | ÛP | 4:21.59 |
|
15 | 3 | 7002 | Ŋ@õl(2) | ÅļË× ļ˛Ä | }gå | 4:21.84 |
|
16 | 13 | 4025 | {ē@aÛ(1) | ĐÔŧĀ ÔĪÄ | ÛP | 4:26.25 |
|
17 | 11 | 6440 | åÔ@Ti(2) | ĶŨĪ Õ˛ÉŧŨ | súėä | 4:26.95 |
|
18 | 14 | 6438 | ŧ@æmY(2) | ÅļÆŧ ŧŪŽŗŧŪÛŗ | súėä | 4:44.69 |
|
| 8 | 3157 | ]c@§^(2) | ŋĀŪ ÄŗĪ | |
| DNS |
| 15 | 3507 | ˇō@ l(2) | ÅļŪģÜ | såa |
| DNS |
| 16 | 3729 | ûüØ@z(1) | ĀļˇŪ ËÅĀ | sîę |
| DNS |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO žŅÚ°Ŋ1g ŎB
2021/03/20 20:34:38XV