![]() |
第40回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2019年 7月14日 10時40分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック記念公園陸上競技場
2019/07/14 17:08:09更新
日本高校国際 8:48.16 M.ワイディラ (仙台育英・宮城) 2012 日本高校国際 8:48.16 M.ワイディラ (仙台育英・宮城) 2012 東京高校記録 9:11.89 茶谷 琴恵 (日体荏原) 2014 参加標準記録 10:30.00
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7184 | 島貫 恵梨子(2) | SHIMANUKI Eriko(02) | 1 錦城学園 | 9:31.86 | |
2 | 4 | 7186 | 三輪 南菜子(2) | MIWA Nanako(02) | 1 錦城学園 | 9:38.23 | |
3 | 3 | 8031 | 村上 礼乃(3) | MURAKAMI Reno(01) | 3 城西 | 9:38.70 | |
4 | 13 | 3259 | 木島 あすか(2) | KIJIMA Asuka(02) | 1 東京 | 9:47.75 | |
5 | 15 | 7180 | 坂口 愛和(3) | SAKAGUCHI Aiwa(01) | 1 錦城学園 | 9:52.73 | |
6 | 17 | 3386 | 森 彩夏(1) | MORI Ayaka(03) | 1 東京実 | 9:57.75 | |
7 | 18 | 7191 | 塩入 百葉(1) | SHIOIRI Momoha(04) | 1 錦城学園 | 10:01.48 | |
8 | 14 | 6486 | 廣尾 七海(1) | HIROO Nanami(03) | 5 都日野台 | 10:04.90 | |
9 | 8 | 3218 | 菊地 琴子(2) | KIKUCHI Kotoko(02) | 1 東京 | 10:08.94 | |
10 | 20 | 7189 | 岡田 華音(1) | OKADA Kanon(03) | 1 錦城学園 | 10:09.16 | |
11 | 21 | 4973 | 小野 祥子(3) | ONO Shoko(01) | 6 都上水 | 10:13.72 | |
12 | 5 | 8009 | 樋口 唯菜(1) | HIGUCHI Yuina(03) | 3 城西 | 10:16.79 | |
13 | 2 | 3219 | 水沼 千紗(2) | MIZUNUMA Chisa(02) | 1 東京 | 10:19.96 | |
14 | 6 | 3390 | 竹内 明音(2) | TAKEUCHI Akane(02) | 1 東京実 | 10:25.06 | |
15 | 16 | 8030 | 横田 結衣(3) | YOKOTA Yui(01) | 3 城西 | 10:31.92 | |
16 | 19 | 4982 | 前田 尚子(2) | MAEDA Naoko(02) | 6 都上水 | 10:32.54 | |
7 | 8047 | 有本 楓羽(2) | ARIMOTO Fuwa(02) | 3 城西 | DNS | ||
9 | 3192 | 山 玲渚(IH1) | TAKAYAMA Reina(04) | 6 白梅学園 | DNS | ||
10 | 7185 | 福田 萌心(2) | FUKUDA Moemi(03) | 1 錦城学園 | DNS | ||
11 | 4983 | 二之方 恋(2) | NINOKATA Koi(02) | 6 都上水 | DNS | ||
12 | 8042 | 鈴木 日菜子(2) | SUZUKI Hinako(02) | 3 城西 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000mラップ | 2000mラップ | |
---|---|---|---|---|---|
7184 | 島貫 恵梨子(2) | SHIMANUKI Eriko(02) | 1 錦城学園 |
6:24 | |
7186 | 三輪 南菜子(2) | MIWA Nanako(02) | 1 錦城学園 |
3:10 |