![]() |
第40回東京都高等学校選抜陸上競技大会
|
2019年 7月13日 9時45分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック記念公園陸上競技場
2019/07/14 17:08:09更新
日本高校記録 19:29.84 住所 大翔 (飾磨工・兵庫) 2017 東京高校記録 20:11.91 竹内 悠 (堀越) 2016 参加標準記録 定めない
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2232 | 若林 一沙(3) | YAKABAYASHI Issa(02) | 6 八王子 | 23:10.90 | |
2 | 12 | 3195 | 小原 ニコラス静陽(3) | OBARA Shizuaki(01) | 1 東京 | 23:11.43 | |
3 | 13 | 3345 | 石戸 瑠汰(IH3) | ISHIDO Rhuta(01) | 1 東京実 | 23:26.24 | |
4 | 7 | 3350 | 松田 玲音(3) | MATSUDA Reon(01) | 1 東京実 | 23:38.96 | |
5 | 4 | 2227 | 榎本 伊吹(3) | ENOMOTO Ibuki(01) | 6 八王子 | 24:45.87 | |
6 | 11 | 4746 | 竹原 悠真(2) | TAKEHARA Yuma(02) | 6 東海大菅生 | 24:57.83 | |
7 | 5 | 3601 | 西村 竜輝(3) | NISHIMURA Ryuki(01) | 6 都東大和南 | 25:08.54 | |
8 | 14 | 3130 | 江花 秀磨(2) | EBANA Syuuma(02) | 1 東京 | 25:14.70 | |
9 | 16 | 3021 | 伊藤 緑(2) | ITO Ryoku(02) | 6 錦城 | 28:26.18 | |
10 | 3 | 229 | 櫨山 朋也(1) | HAZEYAMA Tomoya(03) | 5 都武蔵野北 | 28:36.52 | |
11 | 6 | 4643 | 出島 優太(3) | DEJIMA Yuta(01) | 3 都文京 | 28:58.76 | |
12 | 8 | 6134 | 議波 侯汰(2) | GIBA Kouta(03) | 1 立正 | 29:23.11 | |
1 | 4249 | 西脇 辰仁(3) | NISHIWAKI Tatsuhito(02) | 6 都昭和 | DQ *K8 | ||
10 | 6408 | 鈴木 武陽(3) | SUZUKI Takeharu(01) | 2 岩倉 | DQ *K2 | ||
15 | 4018 | 園田 祥馬(2) | SONODA Syoma(02) | 5 都若葉総合 | DQ *K2 | ||
9 | 4214 | 季高 大介(1) | SUETAKA Disuke(03) | 6 都昭和 | DNS | ||
17 | 4606 | 橋口 令(2) | HASHIGUCHI Ryo(03) | 3 都文京 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000mラップ | 2000mラップ | 3000mラップ | 4000mラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3195 | 小原 ニコラス静陽(3) | OBARA Shizuaki(01) | 1 東京 |
4:32 | 14:00 | 18:47 | |
3345 | 石戸 瑠汰(IH3) | ISHIDO Rhuta(01) | 1 東京実 |
9:10 |