女子 1500m タイムレース3組
全 4組
 |
2019年度第1回東京高体連強化競技会
兼第74回国民体育大会東京都代表選考競技会
|
2019年 4月 7日 12時42分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
競技場:大井ふ頭海浜中央公園陸上競技場
2019/04/07 16:10:56更新
日本高校記録 4:07.86 小林 祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2006
日本高校国際 4:07.06 H.エカラレ (仙台育英・宮城) 2017
東京高校記録 4:18.30 卜部 蘭 (白梅学園) 2013
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 73 | 2753 | 宮澤 春(1) | ミヤザワ シュン | 都つばさ総合 | 5:16.50 |
|
2 | 77 | 4187 | 葛西 綾華(2) | カサイ アヤカ | 都桜修館中等 | 5:18.35 |
|
3 | 71 | 9659 | 渡辺 千聖(2) | ワタナベ チリ | 國學院 | 5:18.54 |
|
4 | 75 | 6472 | 菅原 志歩(3) | スガハラ シホ | 都日野台 | 5:20.25 |
|
5 | 80 | 1067 | 古賀 ゆりの(3) | コガ ユリノ | 都芦花 | 5:20.34 |
|
6 | 79 | 6791 | 細田 優希(3) | ホソダ ユウキ | 専大附 | 5:23.39 |
|
7 | 70 | 6483 | 木本 彩音(2) | キモト アヤネ | 都日野台 | 5:24.77 |
|
8 | 87 | 6482 | 寳居 寧々(2) | ホウキョ ネネ | 都日野台 | 5:25.09 |
|
9 | 64 | 5173 | 村上 あずみ(2) | ムラカミ アズミ | 淑徳巣鴨 | 5:25.43 |
|
10 | 69 | 1284 | 木村 菫(3) | キムラ スミレ | 大東一 | 5:25.59 |
|
11 | 81 | 4194 | 吉田 朱里(1) | ヨシダ アカリ | 都桜修館中等 | 5:25.82 |
|
12 | 76 | 7183 | 渡邊 瑞季(3) | ワタナベ ミズキ | 錦城学園 | 5:26.61 |
|
13 | 66 | 2792 | 田中 秋奈(2) | タナカ アキナ | 都つばさ総合 | 5:27.35 |
|
14 | 84 | 5258 | 梶川 葵(3) | カジカワ アオイ | 日体桜華 | 5:28.01 |
|
15 | 82 | 5091 | 神田 希美(2) | カンダ ノゾミ | 明星 | 5:28.06 |
|
16 | 78 | 179 | 田中 友公(2) | タナカ ユキミ | 都武蔵 | 5:28.84 |
|
17 | 74 | 1291 | 野 真央(2) | タカノ マオ | 大東一 | 5:29.97 |
|
18 | 68 | 9657 | 宮本 怜(3) | ミヤモト レイ | 國學院 | 5:30.43 |
|
19 | 83 | 4193 | 吉田 汐里(1) | ヨシダ シオリ | 都桜修館中等 | 5:31.79 |
|
20 | 62 | 5861 | 谷井 花蓮(2) | タニイ カレン | 青稜 | 5:31.92 |
|
21 | 86 | 1290 | 大西 希穂(2) | オオニシ キホ | 大東一 | 5:41.53 |
|
22 | 65 | 1295 | 諸井 星奈(1) | モロイ セナ | 大東一 | 5:49.83 |
|
23 | 72 | 5174 | 大島 涼花(2) | オオシマ リョウカ | 淑徳巣鴨 | 5:52.93 |
|
| 61 | 1296 | 山澤 亜莉沙(1) | ヤマザワ アリサ | 大東一 |
| DNS |
| 63 | 5972 | 田中 希(1) | タナカ ノゾミ | 帝京大高 |
| DNS |
| 67 | 5881 | 太田 来和(中3) | オオタ キワ | 青稜中 |
| DNS |
| 85 | 1079 | 石森 花奈(2) | イシモリ ハナナ | 都芦花 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
2753 | 宮澤 春(1) | ミヤザワ シュン | 都つばさ総合 |
1:14 | 2:43 | 4:12 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース3組 です。
2019/04/07 16:10:56更新