![]() |
‘æ71‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5Œ20“ú 1200•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/05/20 15:59:21XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 8:52.33 ¬—Ñ@—S—œq({–Šw‰€E•ºŒÉ) 2005 ‚Z‘Û‹L˜^ 8:48.16@M.ƒƒCƒfƒBƒ‰(å‘äˆç‰pE‹{é) 2012 “Œ‹‚Z‹L˜^@9:11.89@’ƒ’J@‹ÕŒb (“ú‘̉`Œ´) @ 2014 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 9:22.28 ’J”‹@j•à (”ª‰¤q)@@ 2013
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7182 | ‘Ÿº@—S(2) | Ï½ÌŞÁ Õ³¶ | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 9:30.86 | |
2 | 18 | 2374 | ’·R@—Dˆ¤(2) | ŶŞÔÏ Õ³± | 3 ‡“V | 9:31.18 | |
3 | 17 | 7181 | •Ûâ@°q(2) | λ¶ ÊÙº | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 9:31.52 | |
4 | 6 | 8021 | ’r“c@–¼q(3) | ²¹ÀŞ ¶Åº | 3 é¼ | 9:36.77 | |
5 | 8 | 6058 | ŒI–{@Ñ‹G(3) | ¸ØÓÄ »· | 5 “s‘—§ | 9:39.44 | |
6 | 2 | 2361 | ŒÜ“ús@仕à(3) | ²Â¶²Á ØÎ | 3 ‡“V | 9:41.00 | |
7 | 3 | 7186 | O—Ö@“ìØq(1) | ĞÜ Åź | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 9:41.44 | |
8 | 13 | 2372 | ‘«—§@—Á”ü(2) | ±ÀŞÁ ½½ŞĞ | 3 ‡“V | 9:53.47 | |
9 | 11 | 8031 | ‘ºã@—ç”T(2) | Ñ×¶Ğ ÚÉ | 3 é¼ | 9:54.18 | |
10 | 9 | 3386 | ‘匴@ØXŒb(3) | µµÊ× ÅÅ´ | 1 “Œ‹À | 10:00.85 | |
11 | 19 | 8018 | ’†Œ³›@•‘(3) | Á³¹Şİ¼Ş ϲ | 3 é¼ | 10:01.10 | |
12 | 4 | 4973 | ¬–ì@Ëq(2) | µÉ ¼®³º | 6 “sã… | 10:16.45 | |
13 | 5 | 9654 | ê“¡@ˆŸ—D(2) | »²Ä³ ±Õ | 1 š ›{‰@ | 10:17.77 | |
14 | 12 | 3389 | ‹àˆä@”ü—R(1) | ¶Å² ĞÕ | 1 “Œ‹À | 10:19.35 | |
15 | 1 | 4971 | ŠCÀ@—R‰À(3) | ¶²ÇÏ Õ³¶ | 6 “sã… | 10:21.03 | |
16 | 20 | 6467 | •Ÿ“ˆ@ʉÔ(3) | ̸¼Ï ±Ô¶ | 5 “s“ú–ì‘ä | 10:26.52 | |
17 | 14 | 3218 | ‹e’n@‹Õq(1) | ·¸Á ºÄº | 1 “Œ‹ | 10:29.47 | |
18 | 15 | 2082 | “n•”@t‰ë(1) | ÜÀÍŞ ¶½¶Ş | 4 ‹î‘å‚ | 10:31.26 | |
19 | 16 | 6556 | ‘å’J@°(3) | µµÀÆ ÊÙ¶ | 4 š ›{‰@‹v‰äR | 10:37.81 | |
20 | 7 | 2079 | –kàV@Ê(1) | ·À»ŞÜ ±Ô¶ | 4 ‹î‘å‚ | 10:41.38 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|
7182 | ‘Ÿº@—S(2) | Ï½ÌŞÁ Õ³¶ | 1 ‹ÑéŠw‰€ |
3:16 | |
2374 | ’·R@—Dˆ¤(2) | ŶŞÔÏ Õ³± | 3 ‡“V |
6:29 |