![]() |
‘æ71‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ13“ú 12Žž50•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/05/20 15:59:21XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 19:29.84 ZŠ@‘åãÄ(ü–HE•ºŒÉ) 2017 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@20:11.91@’|“à@—I@(–x‰z)@@@ 2016 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 21:27.25@ŽRŒû@ˆë•½(“Œ‹žŽÀ‹Æ)@ 2013 ŽQ‰Á•W€‹L˜^@35:00.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3350 | ¼“c@—批(2) | ÏÂÀÞ ÚµÝ | 1 “Œ‹žŽÀ | 23:00.66 | |
2 | 4 | 129 | ‹vZ@—É”n(3) | ¸½Ð Ø®³Ï | 1 “ŒH‘å• | 23:11.01 | |
3 | 2 | 2227 | ‰|–{@ˆÉ(2) | ´ÉÓÄ ²ÌÞ· | 6 ”ª‰¤Žq | 23:34.29 | |
4 | 13 | 5223 | ŽRú±@‘å‹P(3) | Ôϻ޷ ÀÞ²· | 4 –x‰z | 23:39.01 | |
5 | 17 | 3330 | ’†–ì@Š@l(3) | Å¶É ¶²Ä | 1 “Œ‹žŽÀ | 24:00.08 | |
6 | 5 | 2931 | âV“¡@Œc“ñ˜Y(3) | »²Ä³ ¹²¼ÞÛ³ | 1 “sá’J | 24:12.04 | |
7 | 12 | 3347 | ’JŒû@—³^(2) | ÀƸÞÁ Ø³Ï | 1 “Œ‹žŽÀ | 25:21.63 | |
8 | 15 | 536 | Žçd@˜aÆ(2) | ÓØ¼¹Þ ¶½ÞÔ | 6 º˜aˆêŠw‰€ | 25:25.20 | |
9 | 3 | 3601 | ¼‘º@—³‹P(2) | ƼÑ× Ø³· | 6 “s“Œ‘å˜a“ì | 25:51.58 | |
10 | 1 | 6625 | –x“c@•à”V(2) | ίÀ Ã¸É | 1 “s“ú”ä’J | 26:15.72 | |
11 | 19 | 3195 | ¬Œ´ ƺ׽×z(2) | µÊÞ× ¼½Þ±· | 1 “Œ‹ž | 26:32.67 | |
12 | 18 | 4628 | ŽRŒû@—Å•½(3) | ÔϸÞÁ Ø®³Í² | 3 “s•¶‹ž | 26:57.63 | |
13 | 20 | 250 | ‹{Œ´@•à–²(3) | ÐÔÊ× ±ÕÑ | 5 “s•‘ –ì–k | 27:59.05 | |
14 | 14 | 9519 | “¡Œ´@‰ÀŒŽ(3) | ̼ÞÜ× ¶Â· | 1 ŠÖ“Œ‘Û | 28:23.86 | |
15 | 16 | 4726 | ‰³’Ã@—Il(2) | µÂ Õ³Ä | 6 “ŒŠC‘å›¶ | 28:45.01 | |
16 | 11 | 7036 | âV“¡@—É‘¾˜Y(2) | »²Ä³ Ø®³ÀÛ³ | 2 ’}”g‘å• | 29:44.64 | |
17 | 7 | 3012 | ‘å‹´@I(2) | µµÊ¼ À¸Ð | 6 ‹Ñé | 31:12.80 | |
21 | 6134 | ‹c”g@Œò‘¿(1) | ·ÞÊÞ º³À | 1 —§³ | DNF *TB | ||
8 | 2946 | ŠÛŽR@ŒcŒå(2) | ÏÙÔÏ ¹²ºÞ | 1 “sá’J | DQ *W2 | ||
9 | 6620 | ‹àŽR@—TŠó(3) | ¶ÅÔÏ ËÛ· | 1 “s“ú”ä’J | DQ *W3 | ||
10 | 4643 | o“‡@—D‘¾(2) | ÃÞ¼ÞÏ Õ³À | 3 “s•¶‹ž | DQ *W2 | ||
22 | 1721 | Ž›“c@ªm(3) | Ã×ÀÞ Ï»ËÄ | 6 ‰n–¾ŠÙ | DQ *W2 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3350 | ¼“c@—批(2) | ÏÂÀÞ ÚµÝ | 1 “Œ‹žŽÀ |
4:35 | 9:14 | 13:52 | |
129 | ‹vZ@—É”n(3) | ¸½Ð Ø®³Ï | 1 “ŒH‘å• |
18:28 |