![]() |
æ71ņswZĪãĢZÎZIč åï
|
2018N 513ú 956Š
R ŧ ·:žėH@
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:îōIsbNöĪãĢZę@åäuŠClöĪãĢZę
2018/05/20 15:59:21XV
ú{ZL^ 8:44.77 ų@Ãņ(FéERû) 1989 ZÛL^ 8:19.21 cDžÞŠÝķÞ(åäįpE{é) 1994 ZL^@8:57.93@Nä@Eũ(îcĀÆ) 1997 å ï L ^ 9:06.52 îė@šū(îcĀÆj 2003 QÁWL^@10:10.00
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2006 | āc@Ŧ(2) | ģÁĀÞ đÝÄ | 4 îå | 9:46.25 | Q |
2 | 4 | 1229 | Ē@TūN(3) | ąÍÞ ÕģĀÛģ | 3 åę | 9:46.45 | Q |
3 | 11 | 3329 | úą@ģđ(3) | žÏŧÞ· Øģūē | 1 Ā | 9:46.74 | Q |
4 | 6 | 4041 | š@Gå(2) | ĀķŅŨ žģšÞ | 3 ÛP | 9:47.03 | Q |
5 | 15 | 6512 | ãĄ@Äū(3) | šÞÄģ ØŪģĀ | 4 {@väR | 9:47.08 | q |
6 | 14 | 7962 | vĮ@zl(2) | đēŨ ĘŲÄ | 3 éž | 9:47.16 | q |
7 | 13 | 3723 | Ąä@DC(2) | ĖžÞē Õģ―đ | 1 sîę | 9:57.12 | |
8 | 5 | 836 | rc@Í(3) | ēđĀÞ Ø· | 3 s | 10:01.89 | |
9 | 1 | 2630 | |J@qÍ(2) | ĀđÔ šģķÞ | 5 úåO | 10:05.36 | |
10 | 3 | 4632 | Ņė@d(2) | ēēķÜ đē | 3 sķ | 10:09.17 | |
11 | 12 | 1312 | óû@Y―(3) | ËļÞÁ ÕģÍē | 3 é | 10:15.65 | |
12 | 7 | 3509 | åĢ@ÂÆ(3) | ĩĩĖÁ ūēÔ | 6 såa | 10:32.96 | |
2 | 3308 | c@ÕūY(2) | ķÏĀ šĀÛģ | 6 ņåę | DNS | ||
8 | 6840 | Iī@LG(2) | ļØĘŨ ÄÖ· | 5 îcĀ | DNS | ||
10 | 4930 | ī@aP(3) | ĀķĘž ķ―Þ· | 6 sã | DNS |
No. | ž | Ū | POOObv | QOOObv | |
---|---|---|---|---|---|
6512 | ãĄ@Äū(3) | šÞÄģ ØŪģĀ | 4 {@väR |
3:17 | |
7962 | vĮ@zl(2) | đēŨ ĘŲÄ | 3 éž |
6:39 |