男子トラック得点
 |
第70回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m |
1 | 東京・1 | 55 | 7 | 6 | 4 | | | | 8 | 15 | | 3 | 6 | 6 |
2 | 八王子・6 | 48 | 15 | 8 | 5 | | | | | 2 | | 7 | 8 | 3 |
3 | 東京実・1 | 38 | | | | | | 12 | | | 7 | 19 | | |
4 | 國學院久我山・4 | 28 | | | | | 9 | 15 | | | 4 | | | |
5 | 日本工大駒場・1 | 22 | 4 | 5 | | 4 | | | 8 | | | | | 1 |
6 | 城西・3 | 20 | | | 6 | 7 | | | | | 3 | | | 4 |
6 | 日大豊山・2 | 20 | | | | 6 | | | 3 | | | | 4 | 7 |
8 | 拓大一・6 | 19 | | | | | 9 | 2 | | | 8 | | | |
9 | 明星学園・5 | 15 | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
10 | 東海大菅生・6 | 15 | | 2 | 8 | | | | | 3 | | 2 | | |
11 | 都東大和・6 | 14 | | | | | 13 | | | | | 1 | | |
12 | 岩倉・2 | 13 | 3 | 4 | | 1 | | | | | | | 5 | |
13 | 創価・6 | 12 | 5 | 7 | | | | | | | | | | |
14 | 都東大和南・6 | 11 | | | | 5 | 2 | | | | | 4 | | |
15 | 都野津田・5 | 9 | | | | | 3 | | | 6 | | | | |
16 | 桐朋・5 | 9 | | | | | | | 4 | 5 | | | | |
17 | 筑波大附・2 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | |
18 | 立教池袋・3 | 7 | | | | | | | 7 | | | | | |
18 | 実践学園・4 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | |
20 | 駒大高・4 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | |
20 | 都多摩科技・5 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | |
22 | 都駒場・1 | 6 | | | | | | 1 | | | 5 | | | |
23 | 都文京・3 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | |
23 | 都片倉・6 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
25 | 都雪谷・1 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
26 | 都昭和・6 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | |
27 | 日体大荏原・1 | 4 | | 1 | | | | | | | | | 3 | |
28 | 都小山台・1 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
28 | 東京工業高専・6 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
30 | 都つばさ総合・1 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | |
30 | 都白擂2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
30 | 東京成徳・3 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
30 | 堀越・4 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
30 | 保善・3 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
35 | 都東・2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
35 | 都高島・3 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
35 | 都富士・4 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
35 | 明星・5 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点
2018/09/24 16:23:58更新