![]() |
‘æ70‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 9Œ23“ú 1400•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/09/24 14:59:38XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 8:52.33 ¬—Ñ@—S—œq ({–Šw‰€E•ºŒÉ) 2005 ‚Z‘Û‹L˜^ 8:48.16@M.Ü²ÃŞ¨× (å‘äˆç‰pE‹{é) 2012 “Œ‹‚Z‹L˜^@9:11.89@’ƒ’J@‹ÕŒb (“ú‘̉`Œ´) @ 2014 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 9:25.01@’J”‹@j•à (”ª‰¤q) 2012
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 7180 | âŒû@ˆ¤˜a(2) | »¶¸ŞÁ ±²Ü | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 9:59.08 | |
2 | 5 | 7184 | “‡ŠÑ@Œb—œq(1) | ¼ÏÇ· ´Øº | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 9:59.79 | |
3 | 19 | 3389 | ‹àˆä@”ü—R(1) | ¶Å² ĞÕ | 1 “Œ‹À | 10:02.06 | |
4 | 17 | 3219 | …À@çÑ(1) | нŞÇÏ Á» | 1 “Œ‹ | 10:27.40 | |
5 | 7 | 4976 | RŒû@“úŒüq(2) | ÔϸŞÁ Ëź | 6 “sã… | 10:36.35 | |
6 | 13 | 4092 | Š™“c@¬’¬(2) | ¶ÏÀ ºÏÁ | 5 “sá—t‘‡ | 10:37.74 | |
7 | 9 | 8035 | ‰–ú±@µŠC(2) | ¼µ»Ş· ÅÅĞ | 3 é¼ | 10:42.47 | |
8 | 20 | 1961 | Ôâ@‚Ђ̂«(2) | ±¶»¶ ËÉ· | 4 ‘mŠÚ | 10:45.17 | |
9 | 12 | 8047 | —L–{@•–‰H(1) | ±ØÓÄ Ì³Ü | 3 é¼ | 10:45.65 | |
10 | 15 | 4094 | ûü”‹@‚ ‚ä(2) | À¶Ê·Ş ±Õ | 5 “sá—t‘‡ | 10:51.94 | |
11 | 16 | 3887 | óˆä@—Ñq(2) | ±»² Ø»º | 4 “ú‘åŸN‹u | 10:57.71 | |
12 | 18 | 4661 | R“c@‚݂邢(2) | ÔÏÀŞ ĞÙ² | 3 “s•¶‹ | 10:59.59 | |
13 | 14 | 4160 | ‰Á“¡@‘½Î(1) | ¶Ä³ À´ | 4 “Œ‘å•‘® | 11:01.24 | |
14 | 24 | 2073 | [àV@À—é(2) | ̶»Ü н½Ş | 4 ‹î‘å‚ | 11:03.65 | |
15 | 11 | 293 | –ìè@‚¿‚Ğ‚ë(2) | ɻ޷ ÁËÛ | 5 “s•‘ –ì–k | 11:12.48 | |
16 | 6 | 1373 | ‰¬–ì@ˆ¤(2) | µ·ŞÉ ±² | 6 “s”ª‰¤q“Œ | 11:22.03 | |
17 | 10 | 5281 | •½‰ª@ˆ»(1) | Ë×µ¶ ±Ô | 6 “ú‘Ì‘å÷‰Ø | 11:22.96 | |
18 | 3 | 1286 | ²“¡@Ÿ{•S(2) | »Ä³ ÏØÓ | 3 ‘哌ˆê | 11:26.46 | |
19 | 8 | 179 | “c’†@—FŒö(1) | ÀŶ Õ·Ğ | 5 “s•‘ | 11:28.59 | |
20 | 22 | 9171 | ù–{@ÀH(2) | »»ÓÄ Ğ±· | 2 “s”ªä | 11:42.75 | |
21 | 21 | 2594 | R–{@–GŠG(2) | ÔÏÓÄ Ó´ | 5 ‹ÊìŠw‰€ | 11:46.48 | |
22 | 1 | 2371 | Šâè@—¢•ä(1) | ²Ü»· ØÎ | 2 “s¬Šâ | 12:00.36 | |
23 | 4 | 5467 | “cç³@ç’q(1) | ÀÅÍŞ Á»Ä | 2 “s—¼‘ | 12:28.99 | |
24 | 2 | 2885 | …–ì@ˆÇ(2) | нŞÉ ¼±İ | 2 ]ŒËì— | 12:51.16 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|
7180 | âŒû@ˆ¤˜a(2) | »¶¸ŞÁ ±²Ü | 1 ‹ÑéŠw‰€ |
3:13 | |
7184 | “‡ŠÑ@Œb—œq(1) | ¼ÏÇ· ´Øº | 1 ‹ÑéŠw‰€ |
6:37 |