男子総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 |
| 1 | 1・東京 | 105 | | | | | 6 | | | 13 | | | 6 | | 21 | 16 | 15 | | | 9 | 11 | 8 |
| 2 | 3・保善 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 20 | |
| 3 | 5・明星学園 | 24 | 9 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| 4 | 1・東京実 | 21 | | | | | 7 | 8 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3・城西 | 20 | | | 7 | | | 4 | | 2 | | | 7 | | | | | | | | | |
| 6 | 6・八王子 | 19 | 4 | | | | | | | | | | 8 | | | | 7 | | | | | |
| 7 | 1・日体大荏原 | 18 | | | | | 4 | 4 | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | |
| 8 | 4・國學院久我山 | 17 | 6 | | | | | 7 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 9 | 4・明大中野 | 15 | | | 8 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5・都野津田 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 11 | 4・駒大高 | 12 | 7 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1・都日比谷 | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 12 | 6・都南多摩中等 | 10 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 14 | 3・東京成徳 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 15 | 5・桐朋 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 4 |
| 16 | 1・日本工大駒場 | 9 | | | 5 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 17 | 3・都文京 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3・大東一 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1・都雪谷 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 19 | 3・都北豊島工 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
| 21 | 5・都田無 | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 22 | 2・都足立新田 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 22 | 3・早大学院 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6・都片倉 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 25 | 5・早稲田実 | 6 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 4・都富士 | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | 5 | | | | | | |
| 27 | 2・岩倉 | 6 | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | |
| 28 | 3・淑徳巣鴨 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3・ウェルネス | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 28 | 4・堀越 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 31 | 2・日大豊山 | 5 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 32 | 3・学習院 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 32 | 5・都府中工 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 32 | 6・穎明館 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 35 | 3・海城 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 4・駒場学園 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 35 | 5・都国立 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 6・昭和第一学園 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 35 | 6・都東大和 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 40 | 5・都狛江 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 40 | 6・拓大一 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1・都つばさ総合 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 42 | 1・都駒場 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 42 | 1・立正 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | 5・都武蔵野北 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2017/09/23 17:06:55更新