‘æ69‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 9ŒŽ18“ú 10Žž14•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/09/23 17:06:55XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 3:38.49 ²“¡@´Ž¡(²‹v’·¹E’·–ì) 1999 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@3:46.74 ‘ʼnz@—Yˆò(š ›{‰@‹v‰äŽR)@ 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 3:56.66 “n•”@˜Ð‹P(鼑åé¼) 2015
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6501 | ˆ¢•”@—DŽ÷(1) | ±ÍÞ Õ³· | 4 š ›{‰@‹v‰äŽR | 4:05.60 | Q |
2 | 8 | 6045 | ¬“‡@‹P—³(2) | º¼ÞÏ ÃÙÄ | 5 “s‘—§ | 4:05.83 | Q |
3 | 5 | 5147 | â–{@’BÆ(2) | »¶ÓÄ ÀÂÔ | 3 i“¿‘ƒŠ› | 4:06.09 | Q |
4 | 3 | 3544 | X@‘táÁ(2) | ÓØ ¿³Ï | 6 “s“Œ‘å˜a | 4:06.43 | q |
5 | 2 | 3351 | ŠÛ‰ª@‘ñ(1) | ÏÙµ¶ Ë׸ | 1 “Œ‹žŽÀ | 4:10.57 | |
6 | 12 | 7410 | —L‰ê@’q‹P(2) | ±Ø¶Þ ÄÓ· | 3 ‘‘åŠw‰@ | 4:11.07 | |
7 | 11 | 1519 | ¶‹›@—Y—˜(2) | ²·³µ Õ³Ø | 1 “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 4:14.63 | |
8 | 6 | 6428 | Œ´“c@ŠCãÄ(2) | Ê×ÀÞ ¶²Ä | 2 Šâ‘q | 4:14.96 | |
9 | 9 | 1222 | ˆÀ“¡@Œ\Œá(2) | ±ÝÄÞ³ ¹²ºÞ | 3 ‘哌ˆê | 4:15.44 | |
10 | 1 | 8307 | ¼–{@—I‘¿(2) | ÏÂÓÄ Õ³À | 2 “ú‘å–LŽR | 4:18.27 | |
11 | 7 | 7945 | ”üŠÃ@ˆê•É(2) | Ð¶Ó ¶½Þ· | 3 é¼ | 4:19.17 | |
12 | 10 | 2004 | ŒÃ“c“‡@’¼Šó(1) | ºÀ¼ÞÏ Åµ· | 4 ‹î‘å‚ | 4:26.24 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
5147 | â–{@’BÆ(2) | »¶ÓÄ ÀÂÔ | 3 i“¿‘ƒŠ› |
2:17 | ||
3544 | X@‘táÁ(2) | ÓØ ¿³Ï | 6 “s“Œ‘å˜a |
3:20 | ||
8307 | ¼–{@—I‘¿(2) | ÏÂÓÄ Õ³À | 2 “ú‘å–LŽR |
1:09 |