‘æ69‰ñ“Œ‹ž“s�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 9ŒŽ23“ú 12Žž50•ª
�R ”» ’·:�¼�ì˜H�@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C�F‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2017/09/23 17:06:55�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c�@—ö–í(Žs—§‘D‹´�E�ç—t) 2014
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@1:48.62 ŽO•��@���@(�é�¼‘å�é�¼) 2012
‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.97 ‰¡“c�@�^�l(—§‹³’r‘Ü) 2004
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3818 | •½ŽR�@˜aŽ÷(2) | Ë×ÔÏ ¶½Þ· | 4 “ú‘åŸN‹u | 1:58.10 | |
| 2 | 7 | 6120 | �ì“c�@�`“l(1) | ¶ÜÀ ÐÅÄ | 1 —§�³ | 2:01.32 | |
| 3 | 6 | 1527 | “nç²�@Œö•½(1) | ÜÀÅÍÞ º³Í² | 6 “s�¼‚ª’J | 2:01.90 | |
| 4 | 8 | 4631 | �â“c�@—¤”ò(1) | »¶À Ø¸Ä | 3 “s•¶‹ž | 2:02.93 | |
| 5 | 4 | 3327 | ‰ŸŽR�@éD“l(2) | µ¼ÔÏ ÊÔÄ | 1 “Œ‹žŽÀ | 2:03.85 | |
| 6 | 1 | 6819 | ˆÉ“¡�@—¤�l(2) | ²Ä³ Ø¸Ä | 5 ‘�ˆî“cŽÀ | 2:07.28 | |
| 7 | 5 | 718 | –î–ì�@‰lŽm(1) | ÔÉ ±·Ä | 6 “s•Бq | 2:08.87 | |
| 8 | 2 | 3424 | ’r‰i�@ŠC(2) | ²¹Å¶Þ ¶² | 4 “sŽs‘å“™�X—Í | 2:14.23 |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 3818 | •½ŽR�@˜aŽ÷(2) | Ë×ÔÏ ¶½Þ· | 4 “ú‘åŸN‹u |
57 |