女子 1500m 決勝
2017年 4月 9日 12時27分
審 判 長:
記録主任:
競技場:大井ふ頭海浜中央公園陸上競技場
2017/04/09 16:48:27更新
日本高校記録 4:07.86 小林 祐梨子(須磨学園・兵庫) 2006
東京高校記録 4:18.30 卜部 蘭 (白梅学園) 2013
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 18 | 2361 | 五日市 莉歩(2) | イツカイチ リホ | 順天 | 4:46.30 |
|
2 | 20 | 5259 | 金杉 有紗(3) | カナスギ アリサ | 城西 | 4:48.72 |
|
3 | 16 | 5293 | 池田 香名子(2) | イケダ カナコ | 城西 | 4:49.46 |
|
4 | 2 | 3386 | 大原 菜々恵(2) | オオハラ ナナエ | 東京実業 | 4:49.94 |
|
5 | 9 | 7072 | 香取 由真(2) | カトリ ユマ | 日大二 | 4:49.96 |
|
6 | 5 | 5265 | 中元寺 舞(2) | チュウゲンジ マイ | 城西 | 4:50.68 |
|
7 | 44 | 2373 | 塩野 美侑(1) | シオノ ミユ | 順天 | 4:51.16 |
|
8 | 4 | 7181 | 保坂 晴子(1) | ホサカ ハルコ | 錦城学園 | 4:51.25 |
|
9 | 8 | 2351 | 井筒 亜梨紗(3) | イヅツ アリサ | 順天 | 4:52.19 |
|
10 | 22 | 6467 | 福嶋 彩花(2) | フクシマ アヤカ | 都日野台 | 4:53.52 |
|
11 | 11 | 2056 | 永鳥 真歩(3) | ナガトリ マホ | 駒大高 | 4:53.69 |
|
12 | 3 | 5290 | 佐藤 由紀乃(2) | サトウ ユキノ | 城西 | 4:53.82 |
|
13 | 39 | 7180 | 坂口 愛和(1) | サカグチ アイワ | 錦城学園 | 4:54.30 |
|
14 | 1 | 6465 | 田中 優花(3) | タナカ ユウカ | 岩倉 | 4:54.53 |
|
15 | 12 | 2362 | 岸田 佳穂里(2) | キシダ カホリ | 順天 | 4:55.20 |
|
16 | 21 | 2353 | 佐久間 遥妃(3) | サクマ ハルヒ | 順天 | 4:55.99 |
|
17 | 24 | 2355 | 恒本 風亜(3) | ツネモト フウア | 順天 | 4:57.81 |
|
18 | 41 | 9663 | 横山 遥奈(3) | ヨコヤマ ハルナ | 國學院 | 4:58.58 |
|
19 | 54 | 3565 | 福泉 芽生(3) | フクイズミ メイ | 都東大和 | 4:59.15 |
|
20 | 70 | 4963 | 竹森 あん(3) | タケモリ アン | 都上水 | 5:00.86 |
|
21 | 33 | 2372 | 足立 涼美(1) | アダチ スズミ | 順天 | 5:01.13 |
|
22 | 43 | 4385 | 梶岡 愛(3) | カジオカ マナ | 都新宿 | 5:01.69 |
|
23 | 35 | 4971 | 海沼 由佳(2) | カイヌマ ユウカ | 都上水 | 5:04.83 |
|
24 | 17 | 5296 | 三浦 志桜里(2) | ミウラ シオリ | 城西 | 5:04.92 |
|
25 | 52 | 1274 | 水本 千尋(3) | ミズモト チヒロ | 大東一 | 5:07.69 |
|
26 | 76 | 5253 | 渡部 知優(2) | ワタベ チヒロ | 日体桜華 | 5:08.34 |
|
27 | 37 | 6464 | 宇都宮 馨(3) | ウツノミヤ カオル | 都日野台 | 5:09.20 |
|
28 | 32 | 6477 | 松井 真璃奈(2) | マツイ マリナ | 岩倉 | 5:09.43 |
|
29 | 64 | 4965 | 佐藤 美友希(3) | サトウ ミユキ | 都上水 | 5:09.92 |
|
30 | 78 | 9661 | 小林 未歩(3) | コバヤシ ミホ | 國學院 | 5:09.97 |
|
31 | 50 | 278 | 高橋 香帆(3) | タカハシ カホ | 都武蔵野北 | 5:11.08 |
|
32 | 40 | 1 | 一木 陽菜(1) | イチギ ヒナ | 東京実業 | 5:11.19 |
|
33 | 49 | 7174 | 齋藤 夢美(3) | サイトウ ユメミ | 錦城学園 | 5:11.81 |
|
34 | 61 | 6487 | 川内 菜桜(1) | カワウチ ナオ | 岩倉 | 5:11.86 |
|
35 | 72 | 4695 | 金原 茉由(2) | カネハラ マユ | 都文京 | 5:12.26 |
|
36 | 66 | 6459 | 林 はるみ(3) | ハヤシ ハルミ | 都日野台 | 5:12.56 |
|
37 | 79 | 7077 | 木澤 七海(2) | キザワ ナナミ | 日大二 | 5:12.58 |
|
38 | 75 | 3575 | 岩瀬 萌瑛(2) | イワセ モエ | 都東大和 | 5:13.14 |
|
39 | 3 | 286 | 堀口 紗瑛(2) | ホリグチ サエ | 都武蔵野北 | 5:14.81 |
|
40 | 83 | 2473 | 大木 菜緒(3) | オオキ ナオ | 明中八王子 | 5:15.82 |
|
41 | 13 | 5261 | 真下 由羽(3) | マシタ ユウ | 城西 | 5:17.45 |
|
42 | 51 | 5293 | 渡辺 彩奈(2) | ワタナベ アヤナ | 城西 | 5:17.47 |
|
43 | 80 | 3381 | 樋口 舞(3) | ヒグチ マイ | 東京実業 | 5:19.59 |
|
44 | 38 | 4479 | 武井 愛(3) | タケイ アイ | 都富士 | 5:19.60 |
|
45 | 17 | 5974 | 市川 花(2) | イチカワ ハナ | 都豊多摩 | 5:19.97 |
|
46 | 62 | 1567 | 岡田 惟(2) | オカダ ユイ | 中大附 | 5:19.99 |
|
47 | 1 | 7076 | 長谷川 吉子(2) | ハセガワ サチコ | 日大二 | 5:20.31 |
|
48 | 24 | 6479 | 鷹野 まなか(2) | タカノ マナカ | 岩倉 | 5:21.14 |
|
49 | 53 | 7179 | 金井 美凪海(1) | カナイ ミナモ | 錦城学園 | 5:21.45 |
|
50 | 84 | 2972 | 神野 真利(2) | カミノ マリ | 都雪谷 | 5:22.20 |
|
51 | 14 | 1583 | 花井 みゆ(3) | ハナイ ミユ | 都松が谷 | 5:22.61 |
|
52 | 38 | 4485 | 山崎 莉歩(2) | ヤマザキ リホ | 都富士 | 5:23.11 |
|
53 | 8 | 7064 | 佐藤 璃沙(3) | サトウ リサ | 日大二 | 5:23.18 |
|
54 | 7 | 5973 | 貝塚 彩(3) | カイヅカ アヤ | 都豊多摩 | 5:23.62 |
|
55 | 63 | 3762 | 中津 和佳奈(3) | ナカツ ワカナ | 都駒場 | 5:24.57 |
|
56 | 68 | 3567 | 小宮 亜季(3) | コミヤ アキ | 都東大和 | 5:24.83 |
|
57 | 41 | 285 | 野原 菜々穂(2) | ノハラ ナナホ | 都武蔵野北 | 5:25.25 |
|
58 | 31 | 6456 | 津田 美玲(2) | ツダ ミレイ | 青山学院 | 5:25.35 |
|
59 | 19 | 3578 | 宇田 なづき(2) | ウダ ナヅキ | 都東大和 | 5:25.61 |
|
60 | 48 | 6469 | 藁品 水青(2) | ワラシナ ミオ | 都日野台 | 5:26.36 |
|
61 | 5 | 3384 | 山元 莉奈(2) | ヤマモト リナ | 東京実業 | 5:26.53 |
|
62 | 6 | 6464 | 高野 莉音(3) | タカノ リオン | 岩倉 | 5:27.04 |
|
63 | 18 | 4271 | 登坂 ほほみ(2) | トサカ ホホミ | 都昭和 | 5:27.20 |
|
64 | 82 | 3072 | 猿渡 海(3) | サルワタリ マリン | 錦城 | 5:27.57 |
|
65 | 23 | 5260 | 松下 明香里(3) | マツシタ アカリ | 城西 | 5:28.18 |
|
66 | 74 | 9660 | 金田 恭子(3) | カネダ キョウコ | 國學院 | 5:28.45 |
|
67 | 15 | 7063 | 齋藤 小夏(3) | サイトウ コナツ | 日大二 | 5:29.10 |
|
68 | 14 | 4691 | 湯淺 朋恵(3) | ユアサ トモエ | 都文京 | 5:30.26 |
|
69 | 81 | 4970 | 上野 季音(2) | ウエノ キネ | 都上水 | 5:30.37 |
|
70 | 40 | 5258 | 梶川 葵(1) | カジカワ アオイ | 日体桜華 | 5:30.69 |
|
71 | 21 | 2070 | 渡邉 帆南(1) | ワタナベ ホナミ | 駒大高 | 5:30.91 |
|
72 | 78 | 1286 | 佐藤 毬百(1) | サトウ マリモ | 大東一 | 5:30.96 |
|
73 | 61 | 5264 | 山口 紗弥(1) | ヤマグチ サヤ | 日体桜華 | 5:31.85 |
|
74 | 67 | 857 | 川村 こころ(3) | カワムラ ココロ | 都高島 | 5:34.47 |
|
75 | 9 | 5299 | 阿部 美香(3) | アベ ミカ | 日体桜華 | 5:34.54 |
|
76 | 74 | 9680 | 伊藤 まどか(2) | イトウ マドカ | 國學院 | 5:35.19 |
|
77 | 70 | 6779 | 瀧口 真代(2) | タキグチ マシロ | 専大附 | 5:35.47 |
|
78 | 80 | 1285 | 斉藤 千夏(1) | サイトウ チナツ | 大東一 | 5:35.50 |
|
79 | 23 | 4972 | 黒木 愛美(2) | クロキ アミ | 都上水 | 5:35.86 |
|
80 | 45 | 1594 | 田村 エリカ(2) | タムラ エリカ | 都松が谷 | 5:36.74 |
|
81 | 51 | 856 | 藤ノ木 百々花(3) | フジノキ モモカ | 都高島 | 5:39.03 |
|
82 | 48 | 2773 | 北澤 ひびき(2) | キタザワ ヒビキ | 都つばさ総合 | 5:39.76 |
|
83 | 35 | 9453 | 平尾 桃子(2) | ヒラオ モモコ | 青山学院 | 5:40.20 |
|
84 | 33 | 2480 | 高橋 明日香(2) | タカハシ アスカ | 明中八王子 | 5:40.57 |
|
85 | 77 | 666 | 小松 珠寿(3) | コマツ スズ | 都桜町 | 5:40.90 |
|
86 | 13 | 2973 | 小嶋 純奈(2) | コジマ スミナ | 都雪谷 | 5:41.61 |
|
87 | 36 | 7177 | 打越 瑞重(1) | ウチコシ ミズエ | 錦城学園 | 5:43.10 |
|
88 | 39 | 464 | 坂上 紗果(2) | サカガミ スズカ | 都立川ろう | 5:43.95 |
|
89 | 42 | 9454 | 竹村 環希(2) | タケムラ タマキ | 青山学院 | 5:44.38 |
|
90 | 2 | 4482 | 岡 奈津恵(3) | オカ ナツエ | 都富士 | 5:44.41 |
|
91 | 67 | 1596 | 田中 千里(1) | タナカ チサト | 都松が谷 | 5:45.97 |
|
92 | 4 | 2069 | 村 朋香(1) | ムラ トモカ | 駒大高 | 5:46.62 |
|
93 | 81 | 2971 | 赤坂 莉奈(2) | アカサカ リナ | 都雪谷 | 5:46.78 |
|
94 | 53 | 3202 | 黒澤 彩花(1) | クロサワ アヤカ | 東京成徳 | 5:46.89 |
|
95 | 71 | 6685 | 堀 桃香(3) | ホリ モモカ | 都日比谷 | 5:47.08 |
|
96 | 49 | 160 | 加藤 萌花(2) | カトウ モエカ | 東工大附 | 5:49.98 |
|
97 | 83 | 6782 | 宮城 佳歩(2) | ミヤギ カホ | 専大附 | 5:51.19 |
|
98 | 52 | 153 | 朝永 あゆ(3) | トモナガ アユ | 東工大附 | 5:52.00 |
|
99 | 20 | 7071 | 大M 百花(2) | オオハマ モモカ | 日大二 | 5:52.78 |
|
100 | 65 | 167 | 関 洋香(3) | セキ ヒロカ | 都武蔵 | 5:54.48 |
|
101 | 12 | 3243 | 澤野 なつみ(2) | サワノ ナツミ | 東京 | 5:56.24 |
|
102 | 64 | 6490 | 廣橋 杏香(1) | ヒロハシ モモカ | 岩倉 | 5:56.95 |
|
103 | 69 | 2383 | 栗原 智美(2) | クリハラ トモミ | 都小岩 | 5:58.63 |
|
104 | 10 | 6768 | 岩佐 あさがお(3) | イワサ アサガオ | 専大附 | 6:04.95 |
|
105 | 75 | 3157 | 近藤 理子(3) | コンドウ リコ | 大妻多摩 | 6:05.05 |
|
106 | 47 | 6784 | 渡辺 宣子(2) | ワタナベ ノリコ | 専大附 | 6:06.96 |
|
107 | 43 | 6458 | 橋詰 梢(3) | ハシヅメ コズエ | 都日野台 | 6:14.15 |
|
108 | 50 | 6767 | 井上 舞波(3) | イノウエ マナミ | 専大附 | 6:23.27 |
|
109 | 73 | 3160 | 河野 真理子(1) | コウノ マリコ | 大妻多摩 | 6:24.07 |
|
110 | 79 | 171 | 鈴木 沙菜(1) | スズキ サナ | 都武蔵 | 6:27.87 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2017/04/09 16:48:27更新