’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
2017”N“x‘æ1‰ñ“Œ‹ž‚‘̘A‹‰»‹£‹Z‰ï
|
2017”N 4ŒŽ 9“ú 10Žž05•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‘åˆä‚Ó“ªŠC•l’†‰›Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/04/09 16:48:27XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 19:35.79 ŽRè@—EŠì(•xŽR¤E•xŽR) 2001
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@20:11.91@’|“à@—I@(–x‰z)@@@ 2016
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 2926 | Šƒ•Ó —´‰l(3) | ¶ÀÍÞ ÀÂËÃÞ | “sá’J | 23:31.54 |
|
2 | 5 | 2925 | ”Ñ“‡ —Á‹M(3) | ²²¼ÞÏ Ø®³· | “sá’J | 23:34.05 |
|
3 | 8 | 3034 | X Œª‘¾(3) | ÓØ ¹ÝÀ | ‹Ñé | 24:08.56 |
|
4 | 12 | 1510 | “ú–ì ^Šó(3) | ËÉ Ï»· | “s¼‚ª’J | 24:11.13 |
|
5 | 9 | 1512 | ‘呺 —å(3) | µµÑ× »Ä¼ | “s¼‚ª’J | 24:20.68 |
|
6 | 3 | 115 | ˆäã ‰b(3) | ²É³´ »Ä¼ | “ŒH‘å• | 24:52.93 |
|
7 | 14 | 3033 | –ì“c —DŠó(3) | ÉÀÞ Õ³· | ‹Ñé | 25:36.71 |
|
8 | 1 | 2931 | âV“¡ Œc“ñ˜Y(2) | »²Ä³ ¹²¼ÞÛ³ | “sá’J | 25:39.83 |
|
9 | 4 | 6620 | ‹àŽR —TŠó(2) | ¶ÅÔÏ ËÛ· | “s“ú”ä’J | 27:59.94 |
|
10 | 7 | 4628 | ŽRŒû —Å•½(2) | ÔϸÞÁ Ø®³Í² | “s•¶‹ž | 28:10.69 |
|
11 | 2 | 1721 | Ž›“c ªm(1) | Ã×ÀÞ Ï»ËÄ | ‰n–¾ŠÙ | 29:55.49 |
|
12 | 13 | 609 | “nç³ ~(3) | ÜÀÅÍÞ ¼ÞÝ | “s÷’¬ | 33:24.16 |
|
| 10 | 5934 | “¡Ž} —D‘¾˜Y(3) | ̼޴ÀÞ Õ³ÀÛ³ | “s–L‘½–€ |
| DNF |
| 6 | 129 | ‹vZ —É”n(2) | ¸½Ð Ø®³Ï | “ŒH‘å• |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2017/04/09 16:48:27XV