•½¬28”N“xŠÖ“Œ‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2016”N 6ŒŽ18“ú 14Žž23•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C:‰F–ì@ˆê–Î
‹£‹Zê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹ZêE‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2016/06/20 15:53:49XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 13:39.87 ²“¡@G˜a(‹{éEå‘äˆç‰p) 2004 “ìE‘å‰ï‹L˜^ 14:14.16 ˆÀâV@É(_“ÞìEŒõ–¾‘Š–ÍŒ´) 2013 ‘Û‘å‰ï‹L˜^ 13:45.58 Ò¸ÎÞ Ó¸Þ½(ŽR—œEŽR—œŠw‰@‘å•) 2004
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 97 | ¬“‡ ŠC“l(3) | µ¼ÞÏ ¶²Ä | ç@—t Žs—§‘D‹´ | 14:33.88 | |
2 | 12 | 652 | ”Ñ“‡ Œ\Œá(3) | ²²¼ÞÏ ¹²ºÞ | ŽR@—œ ŽR—œŠw‰@ | 14:36.82 | |
3 | 20 | 99 | ’¹Ž” —I¶(3) | ÄØ¶² Õ³· | ç@—t Žs—§‘D‹´ | 14:37.81 | |
4 | 8 | 130 | Œ´“c —½•ã(2) | Ê×ÀÞ Ø®³½¹ | ç@—t êC‘å¼ŒË | 14:39.80 | |
5 | 16 | 524 | Š™“c q¶(2) | ¶ÏÀ º³· | _“Þì –@“ñ | 14:47.74 | |
6 | 22 | 147 | ŠŽR ‘ñ˜Y(3) | ¶¼ÞÔÏ À¸Û³ | ç@—t —¬Œo‘å•t” | 14:49.53 | |
7 | 24 | 507 | ¬’¬ —Il(3) | ºÏÁ Õ³Ä | _“Þì “¡‘òãÄ—Ë | 14:57.47 | |
8 | 9 | 653 | [àV —ºÆ(3) | ̶»Ü Ø®³Ô | ŽR@—œ ŽR—œŠw‰@ | 15:11.05 | |
9 | 4 | 252 | —é–Ø —E“ß(3) | ½½Þ· ²»Å | “Œ@‹ž ‘ñ‘åˆê | 15:13.66 | |
10 | 21 | 359 | ޳‘q Œ’_(3) | ¼¼¸× À¹ËÛ | “Œ@‹ž ‘ˆî“cŽÀ | 15:18.05 | |
11 | 15 | 720 | ‹{‰º ”¹l(2) | ÐÔ¼À ÊÔÄ | ŽR@—œ •xŽm‰ÍŒûŒÎ | 15:21.76 | |
12 | 19 | 128 | ‘ºã ƒ‘å(3) | Ñ×¶Ð ¼ÞÝÀÞ² | ç@—t êC‘å¼ŒË | 15:25.58 | |
13 | 1 | 129 | ’†Œõ ·(2) | ŶР»Ä¼ | ç@—t êC‘å¼ŒË | 15:28.96 | |
14 | 7 | 654 | ‹gì “ÖŽj(3) | Ö¼¶Ü ±Â¼ | ŽR@—œ ŽR—œŠw‰@ | 15:32.40 | |
15 | 17 | 333 | áÁ Œ³‹C(3) | ¼Ý ¹ÞÝ· | “Œ@‹ž •Û‘P | 15:35.69 | |
16 | 5 | 509 | ‘ŠàV —´–¾(2) | ±²»ÞÜ Ø®³Ò² | _“Þì “¡‘òãÄ—Ë | 15:37.19 | |
17 | 18 | 251 | ˆäã V–¾(3) | ²É³´ º³Ò² | “Œ@‹ž ‘哌ˆê | 15:39.17 | |
18 | 11 | 552 | ŽO—Ö ”¹”V‰î(3) | ÐÜ ¼ÞÝɽ¹ | _“Þì ‰¡•l | 15:44.19 | |
19 | 10 | 223 | ²‹vŠÔ Gúº(2) | »¸Ï ËÃÞÉØ | “Œ@‹ž š ›{‰@‹v‰äŽR | 15:45.42 | |
20 | 13 | 427 | Γç éDˆê(2) | ²¼ÅÍÞ ¿³²Á | _“Þì Š™‘qŠw‰€ | 15:57.24 | |
21 | 14 | 551 | –ö ’B–ç(2) | ±µÔ·Þ ÀÂÔ | _“Þì ‰¡{‰ê‘‡ | 15:59.89 | |
22 | 3 | 714 | –]ŒŽ —I“l(2) | ÓÁÂÞ· Õ³Ä | ŽR@—œ ”Bè | 16:18.95 | |
23 | 23 | 220 | Žè“‡ x(2) | Ã¼Ï ¼Ý | “Œ@‹ž š ›{‰@‹v‰äŽR | 16:19.93 | |
24 | 2 | 718 | ó“c «–ç(2) | ±»ÀÞ Ï»Ô | ŽR@—œ ŽR—œ”_—Ñ | 17:22.07 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ¬“‡ ŠC“l(3) | µ¼ÞÏ ¶²Ä | ç@—t Žs—§‘D‹´ |
2:51 | 5:47 | 11:45 | |
652 | ”Ñ“‡ Œ\Œá(3) | ²²¼ÞÏ ¹²ºÞ | ŽR@—œ ŽR—œŠw‰@ |
8:49 |