•½�¬28”N“xŠÖ“Œ�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2016”N 6ŒŽ19“ú 10Žž38•ª
�R ”» ’·:�¼�ì˜H�@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C:‰F–ì�@ˆê–Î
‹£‹Z�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�E‘åˆä—¤�ã‹£‹Z�ê
2016/06/20 15:53:49�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c�@—ö–í(�ç—t�EŽs—§‘D‹´)�@�@�@ 2014
“ì�E‘å‰ï‹L˜^ 1:49.71 ‘«—§Œ´�@˜a�G(�_“Þ�ì�EŒõ–¾‘Š–ÍŒ´) 1997
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 321 | ŽÄ“c —²•½(3) | ¼ÊÞÀ سͲ | “Œ�@‹ž “Œ‘å˜a | 1:52.78 | Q |
| 2 | 4 | 116 | “cŒû —Y‹M(2) | À¸ÞÁ Õ³· | �ç�@—t “ŒŠC‘å‰YˆÀ | 1:54.46 | Q |
| 3 | 3 | 503 | ‰ª“c ‘¾ˆê(3) | µ¶ÀÞ À²Á | �_“Þ�ì “ú‘å | 1:54.78 | q |
| 4 | 6 | 446 | âV“¡ �LŽ÷(3) | »²Ä³ ËÛ· | �_“Þ�ì Šó–]ƒ–‹u | 1:55.07 | q |
| 5 | 7 | 16 | ‰LàV —tŒŽ(1) | ³»ÞÜ ÊÂÞ· | �ç�@—t “ŒŠC‘å–]—m | 1:58.00 | |
| 6 | 1 | 640 | •Û‰„ ŠC“s(3) | ÎÉÍÞ ¶²Ä | ŽR�@—œ �b•{“ì | 1:59.50 | |
| 7 | 5 | 479 | ’·–¾ ‘×�¬(3) | Ŷޱ· À²¾² | �_“Þ�ì ‹ËˆüŠw‰€ | 2:01.90 | |
| 8 | 8 | 702 | ’·“‡ �b‹P(2) | Å¶Þ¼Ï º³· | ŽR�@—œ “ú‘å–¾�½ | 2:04.61 |
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚�ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | ŽÄ“c —²•½(3) | ¼ÊÞÀ سͲ | “Œ�@‹ž “Œ‘å˜a |
56 |