½¬28NxÖwZ¤ć£Zåļ
|
2016N 619ś 1029Ŗ
R » ·:¼ģH@
L^åC:Fģ@źĪ
£Zź:īņIsbNö¤ć£ZźEåä¤ć£Zź
2016/06/20 15:53:49XV
ś{ZL^ 1:48.08 Oc@öķ(ētEs§D“)@@@ 2014 kEåļL^ 1:51.39 ¬ģ@¼÷(éŹEģū) 1991
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 693 | ąq MI(3) | ¶Čŗ Ą¶ÉŲ | é@Ź [Jź | 1:55.22 | Q |
2 | 2 | 51 | Ŗc qå(3) | ³¼µĄŽ ŗ³· | ļ@é | 1:55.31 | Q |
3 | 7 | 290 | c C¬(3) | Ą¶ĄŽ ¶²¾² | Č@Ų ģVw@ | 1:55.58 | |
4 | 4 | 337 | āV” Lh(3) | »²Ä³ ÅµŹŁ | Č@Ų ![]() | 1:56.01 | |
5 | 5 | 538 | tś źF(3) | ¶½¶Ž ¶½ŽĖŗ | Q@n ¾a§ | 1:56.23 | |
6 | 8 | 450 | åŽ Nõ(1) | µµŁ² Ō½ÉĢŽ | Q@n ÷æ | 1:56.96 | |
7 | 6 | 137 | { q½(3) | øŪ½@ŗ³Ķ² | ļ@é w | 1:57.32 | |
8 | 1 | 453 | m ¶Ę(3) | Ą¹¼ ĢŠŌ | Q@n č | 1:58.41 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
450 | åŽ Nõ(1) | µµŁ² Ō½ÉĢŽ | Q@n ÷æ |
57 |