jq PTOO \I4g
(S10g)
2016Nxę1ńĢA»£Zļ
|
2016N 410ś 1329Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:åäÓŖClö¤ć£Zź
2016/04/10 17:00:53XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 17 | 3022 | Cå(3) | øĘ»ŽČ ¼³ŗŽ | Ńé | 4:15.12 |
|
2 | 21 | 4850 | ¬ õC(2) | µĻĄ ŗ³½¹ | s ŗR | 4:15.49 |
|
3 | 25 | 2019 | éVą ŗ(3) | ¼Ž®³É³Į Ų®³Ļ | īå | 4:16.04 |
|
4 | 15 | 7001 | “ V½(3) | Ą¶Ź¼ ŗ³Ķ² | śåń | 4:16.19 |
|
5 | 11 | 3913 | gc u(3) | Ö¼ĄŽ Ą¹¼ | ssåt® | 4:16.76 |
|
6 | 12 | 419 | éŲ “ē(2) | ½½Ž· Ų³Ō | s«§Vc | 4:16.87 |
|
7 | 13 | 3028 | ©“ ź(3) | ŠŹ× ¶½ŽĻ | Ńé | 4:17.33 |
|
8 | 23 | 6114 | Ųt Yć(3) | ·Ā· Õ³½¹ | s_| | 4:18.55 |
|
9 | 9 | 5904 | ]“ ¹P(3) | “ŹŽ× Ļ»· | §³rÜ | 4:21.11 |
|
10 | 8 | 201 | _R ¾(3) | ¶ŠŌĻ ¹ŻĄ | sĀ“ | 4:24.07 |
|
11 | 3 | 3161 | i mm(3) | Å¶Ž¼Ļ ¶½ŽÄ | | 4:24.21 |
|
12 | 19 | 831 | xā ŗ¾(2) | ÄŠ»¶ Ų®³Ą | s | 4:24.74 |
|
13 | 6 | 1217 | ŗ x¾(2) | ŶŃ× ¼ŻĄ | åź | 4:25.53 |
|
14 | 7 | 1545 | q čl(2) | ø×ĻĄ ²øÄ | å | 4:27.18 |
|
15 | 22 | 9650 | ģ åī(2) | ¼µ¶Ü Ą²¾² | {@ | 4:29.30 |
|
16 | 26 | 1240 | yņ “Vī(2) | Ä· سɽ¹ | åź | 4:31.15 |
|
17 | 2 | 3040 | ūü“ P(2) | Ą¶Ź¼ æ³· | Ńé | 4:31.98 |
|
18 | 27 | 3332 | ĪŲ §(2) | ÓĆ·Ž ²ĢŽ· | ńåź | 4:33.11 |
|
19 | 24 | 3025 | ĒF(3) | 擼ŽĻ ּ˺ | Ńé | 4:33.64 |
|
20 | 10 | 5813 | č Ēn(1) | ¼µ»Ž· Ų®³Ļ | sĀ~ | 4:35.01 |
|
21 | 1 | 6708 | įČ ¶(2) | ±ĀŽĻ Ä·µ | źå | 4:36.98 |
|
22 | 20 | 3919 | ać ŠF(2) | п޳“ Ą¹Ėŗ | ssåt® | 4:38.96 |
|
23 | 14 | 7233 | £ I¶(2) | ¾±×¼ Õ³· | ÅÆ | 4:42.44 |
|
24 | 5 | 9699 | Oģ ÄP(3) | Ļ“¶Ü ÅĀ· | {@ | 4:45.71 |
|
25 | 18 | 9692 | ”{ ōē(3) | ̼ŽÓÄ ĄøŌ | {@ | 4:48.90 |
|
| 4 | 5024 | ²ģõ T(3) | »ÉŠČ ¼Ż | ¾Æ |
| DNS |
| 16 | 1043 | A£ q(3) | ĖŪ¾ ÜĄŁ | s°Ō |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I4g Å·B
2016/04/10 17:00:53XV