‘æ37‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2016”N 7Œ17“ú 1229•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/07/17 13:37:22XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@ 1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012 Q‰ÁŠî€‹L˜^@@2:01.00
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4642 | “c’[@‘å’n(3) | ÀÊŞÀ À޲Á | ‚R “s•¶‹ | 1:58.89 | |
2 | 5 | 3802 | â–ì@—T÷(2) | ÊŞİÉ Õ³· | ‚S “ú‘åŸN‹u | 1:59.61 | |
3 | 3 | 3308 | “c‘º@t“â(2) | ÀÑ× ÊÙÅ | ‚P “Œ‹À | 1:59.88 | |
4 | 7 | 4437 | ûü‹´@‘å‹M(3) | À¶Ê¼ À޲· | ‚S “s•xm | 2:00.80 | |
5 | 4 | 222 | ‹g“c@”Œá(2) | Ö¼ÀŞ Ë®³ºŞ | ‚Q “s‘«—§ | 2:02.04 | |
6 | 6 | 7403 | “¿–œ@—´(2) | ĸÏİ Ø®³ | ‚R ‘‘åŠw‰@ | 2:07.84 | |
8 | 4222 | ‹Ê’u@’BŠó(2) | Àϵ· À· | ‚Q “s铌 | DQ *T3 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
3802 | â–ì@—T÷(2) | ÊŞİÉ Õ³· | ‚S “ú‘åŸN‹u |
1:00 |