jq PTOO \I7g
(S 8g)
½¬28NxsĢA¤ć£ZęSń»£Zļ
sW
jA»¤ć£Zļ
|
2017N 320ś 1208Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
ļ@ź:åäÓŖClö¤ć£Zź
2017/03/20 14:42:32XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 62 | 1521 | Ń ćÄn(2) | ŹŌ¼ ¼®³Ļ | s¼ŖJ | 4:43.92 |
|
2 | 68 | 3704 | ]Ŗ ¤m(1) | æČ ŲøÄ | sīź | 4:48.71 |
|
3 | 53 | 3412 | åĪ “½(2) | µµĀ· سͲ | ssåXĶ | 4:56.15 |
|
4 | 73 | 6123 | ĆR CP(1) | ĢŁŌĻ ¶²· | s_| | 4:56.99 |
|
5 | 70 | 7259 | ²ģ ŗ¾N(1) | »É Ų®³ĄŪ³ | ÅÆ | 4:57.75 |
|
6 | 51 | 3080 | { Ić(2) | ½·ŽÓÄ Õ³½¹ | ¬æ | 4:58.35 |
|
7 | 67 | 7254 | Xc »(2) | ÓŲĄ ±·ĖŪ | ÅÆ | 5:00.56 |
|
8 | 60 | 2921 | OD (2) | ŠÖ¼ Õ·Ė» | sįJ | 5:01.24 |
|
9 | 61 | 3025 | ¾Ń“ (1) | ±²Ź× ¹Ż | ¬æ | 5:06.74 |
|
10 | 71 | 5931 | ą_ś± źn(1) | ŹĻ»· ¶½ŽĻ | üDw@ | 5:08.95 |
|
11 | 64 | 7256 | ąC qč(2) | ³ĀŠ ÄÓ· | ÅÆ | 5:09.07 |
|
12 | 57 | 1461 | L£ ńY(2) | ĖŪ¾ ĄøŪ³ | Ö | 5:09.53 |
|
13 | 55 | 3015 | c ®P(1) | ½“ĄŽ ŵ· | ¬æ | 5:14.65 |
|
14 | 54 | 7258 | Ń ō(1) | Å¶ŹŽŌ¼ Ąø | ÅÆ | 5:15.16 |
|
15 | 69 | 2301 | Īä ėM(1) | ²¼² Ļ»· | s¬ā | 5:18.80 |
|
16 | 63 | 1232 | ]“ ¹O(1) | “Ź× Ļ»ĖŪ | åź | 5:22.33 |
|
17 | 59 | 4933 | ß{ ŗ¾(1) | Ž Ų®³Ą | ŗaS¹ | 5:25.19 |
|
18 | 52 | 3014 | É” Ęü(2) | ²Ä³ ĆŁĮ¶ | ¬æ | 5:27.62 |
|
19 | 66 | 6214 | nÓ [(1) | ÜĄÅĶŽ Ą¶ĖŪ | Ėü | 5:27.62 |
|
| 56 | 4331 | ā{ (1) | »¶ÓÄ ŲĀ· | sVh |
| DNS |
| 58 | 2916 | R{ TÆ(3) | ŌĻÓÄ Õ³¾² | sįJ |
| DNS |
| 65 | 6521 | c åz(1) | ĄÅ¶ Ą²Ö³ | sģ½ |
| DNS |
| 72 | 2043 | qģ ¤ī(1) | ø×É ±²½¹ | īå |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I7g Å·B
2017/03/20 14:42:32XV