男子 1500m タイムレース1組
全 8組
2016年11月23日 10時30分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
場 所:大井競技場
2016/11/23 14:39:14更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 16 | 3521 | 柴田 隆平(3) | シバタ リュウヘイ | 都東大和 | 4:04.24 |
|
2 | 4 | 6607 | 三藤 陵根(2) | ミフジ タカネ | 都日比谷 | 4:12.07 |
|
3 | 13 | 2208 | 川邊 梓(1) | カワベ アヅサ | 八王子 | 4:15.48 |
|
4 | 11 | 6604 | 鈴木 洋太郎(2) | スズキ ヨウタロウ | 都日比谷 | 4:15.72 |
|
5 | 10 | 407 | 杉浦 慧(2) | スギウラ ケイ | 成蹊 | 4:15.77 |
|
6 | 14 | 2005 | 佐藤 光(2) | サトウ ヒカル | 都町田 | 4:16.23 |
|
7 | 9 | 909 | 増田 悠(2) | マスダ ユウ | 芝高 | 4:16.51 |
|
8 | 1 | 2009 | 渡邊 晴太(2) | ワタナベ ハルタ | 都町田 | 4:16.99 |
|
9 | 8 | 3409 | 坂内 亮輔(2) | バンナイ リョウスケ | 日体大荏原 | 4:21.03 |
|
10 | 6 | 1402 | 纐纈 陸登(2) | コウケツ リクト | 高輪 | 4:21.42 |
|
11 | 20 | 5147 | 坂本 達哉(1) | サカモト タツヤ | 淑徳巣鴨 | 4:21.63 |
|
12 | 5 | 836 | 池田 力(1) | イケダ リキ | 都高島 | 4:23.00 |
|
13 | 21 | 6606 | 三輪 岳輝(2) | ミワ タケキ | 都日比谷 | 4:24.30 |
|
14 | 7 | 3509 | 大淵 青哉(1) | オオフチ セイヤ | 都東大和 | 4:24.71 |
|
15 | 17 | 2724 | 新井 快生(2) | アライ カイセイ | 都つばさ総合 | 4:26.53 |
|
16 | 19 | 3082 | 加藤 健太(2) | カトウ ケンタ | 東京成徳 | 4:28.80 |
|
17 | 3 | 4 | 伊藤 快太(1) | イトウ カイタ | 開成 | 4:29.13 |
|
18 | 18 | 4113 | 渡邉 賢二(2) | ワタナベ ケンジ | 東大附属 | 4:39.00 |
|
| 2 | 2705 | 若松 拓来(3) | ワカマツ タク | 都つばさ総合 |
| DNS |
| 12 | 5102 | 池田 健太郎(2) | イケダ ケンタロウ | 淑徳巣鴨 |
| DNS |
| 15 | 2502 | 三橋 史明(3) | ミツハシ フミアキ | 成城学園 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース1組 です。
2016/11/23 14:39:14更新