女子トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m |
1 | 東京・1 | 103 | 19 | 15 | 18 | 12 | | | 11 | 12 | | 8 | 8 |
2 | 八王子・6 | 48 | 10 | 10 | | | 6 | 8 | | | | 7 | 7 |
3 | 白梅学園・6 | 27 | 4 | | | | | | 11 | | | 6 | 6 |
4 | 都文京・3 | 24 | | | 2 | | 5 | 3 | | 5 | | 4 | 5 |
5 | 早稲田実・5 | 23 | | | 8 | 11 | | | | | | | 4 |
6 | 城西・3 | 20 | 1 | 5 | | | | 9 | | | | 5 | |
7 | 日体大荏原・1 | 14 | | | | | 1 | 13 | | | | | |
8 | 順天・3 | 10 | | | | | 10 | | | | | | |
9 | 東京成徳・3 | 8 | | | | | | | | | 8 | | |
10 | 都富士・4 | 8 | | | | 1 | | | | | 7 | | |
11 | 都武蔵野北・5 | 8 | | | 4 | 4 | | | | | | | |
12 | 都野津田・5 | 8 | | | 1 | | | | 2 | 3 | | 2 | |
13 | 都足立新田・2 | 7 | | | | | | | | 7 | | | |
13 | 日大豊山女・3 | 7 | | | | | | | | | 7 | | |
13 | 都上水・6 | 7 | | | | | 7 | | | | | | |
16 | 都城東・2 | 7 | | | | | | | | 6 | | | 1 |
17 | 岩倉・2 | 7 | | | | | 4 | | | 1 | | | 2 |
18 | 日本工大駒場・1 | 7 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 3 |
19 | 筑波大附・2 | 6 | | | | | | | | | 6 | | |
19 | 都国立・5 | 6 | | | | 6 | | | | | | | |
21 | 都つばさ総合・1 | 5.5 | | | | | | | 5.5 | | | | |
21 | 都芦花・4 | 5.5 | | | | | | | 5.5 | | | | |
23 | 日体桜華・6 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
24 | 昭和第一学園・6 | 4 | | | | | | | | | 4 | | |
25 | 錦城学園・1 | 3 | | | | | 3 | | | | | | |
25 | 都高島・3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | |
25 | 都松が谷・6 | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
25 | 都青梅総合・6 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
29 | 桜美林・5 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
29 | 都若葉総合・5 | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
29 | 明中八王子・6 | 2 | | | | 2 | | | | | | | |
32 | 東大附属・4 | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
32 | 日大二・4 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
32 | 中大附・5 | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子トラック得点 です。
対校得点
2016/09/25 16:23:38更新