競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第68回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会



2015年5月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 74 8種競技 男子 8種100m 1組 (全 3組) 結果
09:49 75 2組 結果
09:54 76 3組 結果
09:59 99 400m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:03 100 2組 結果
10:25 101 3組 結果
10:11 102 4組 結果
10:15 103 5組 結果
10:20 104 6組 結果
10:29 13 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:35 14 2組 結果
10:38 15 3組 結果
10:44 16 4組 結果
10:48 17 5組 結果
10:51 18 6組 結果
10:53 19 7組 結果
11:08 26 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:17 27 2組 結果
11:23 28 3組 結果
11:29 29 4組 結果
11:40 111 1500m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:55 112 2組 結果
12:01 113 3組 結果
12:08 114 4組 結果
12:38 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:19 87 100m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:23 88 2組 結果
12:26 89 3組 結果
12:29 90 4組 結果
12:32 91 5組 結果
12:34 92 6組 結果
12:41 2 100m 男子 予選 2組 6組3着+6 結果
12:44 3 3組 結果
12:49 4 4組 結果
12:52 5 5組 結果
12:55 6 6組 結果
13:33 120 5000mW 女子 決勝 結果
13:59 161 400m 女子 決勝 結果
14:09 162 400m 男子 決勝 結果
14:24 164 1500m 男子 決勝 結果
14:40 79 8種競技 男子 8種400m 1組 (全 3組) 結果
14:43 80 2組 結果
14:47 81 3組 結果
15:09 121 4×100m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:14 122 2組 結果
15:18 123 3組 結果
15:23 124 4組 結果
15:27 125 5組 結果
15:32 126 6組 結果
15:39 47 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:43 48 2組 結果
15:45 49 3組 結果
15:49 50 4組 結果
15:54 51 5組 結果
15:58 52 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:38 62 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m70 結果
09:38 63 2組 結果
10:30 132 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m55 結果
10:37 133 2組 結果
11:23 77 8種競技 男子 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:10 163 走幅跳 男子 決勝 結果
14:05 165 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:56 66 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:12m00 結果
10:00 143 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:33m00 結果
11:20 67 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:12m00 結果
14:32 167 決勝 結果
11:25 144 やり投(0.600kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:33m00 結果
14:30 168 決勝 結果
13:25 78 8種競技 男子 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2015年5月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 82 8種競技 男子 8種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:33 83 2組 結果
09:37 84 3組 結果
09:49 43 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+4 結果
10:02 44 2組 結果
10:15 45 3組 結果
10:40 169 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:43 170 2組 結果
10:47 171 3組 結果
10:55 172 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:56 173 2組 結果
11:01 174 3組 結果
11:15 117 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:17 118 2組 結果
11:21 119 3組 結果
11:26 38 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:32 39 2組 結果
11:37 40 3組 結果
11:42 41 4組 結果
11:47 42 5組 結果
12:50 46 5000mW 男子 決勝 結果
13:50 179 100m 女子 決勝 結果
14:00 180 100m 男子 決勝 結果
14:20 181 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:22 182 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:45 177 3000mSC 男子 決勝 結果
15:05 166 1500m 女子 決勝 結果
15:13 184 8種競技 男子 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 175 4×100m 女子 決勝 結果
15:44 176 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 135 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m20 結果
09:30 136 2組 結果
12:30 86 8種競技 男子 8種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 178 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 140 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:28m00 結果
10:30 85 8種競技 男子 8種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 141 円盤投(1.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:28m00 結果
11:00 70 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:00 142 ハンマー投(4.000kg) 女子OP 決勝 結果
14:30 183 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:13 73 8種競技 男子 総合得点 結果

2015年5月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 146 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:49 147 2組 結果
09:53 148 3組 結果
10:11 105 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:16 106 2組 結果
10:21 107 3組 結果
10:26 108 4組 結果
10:30 109 5組 結果
10:34 110 6組 結果
10:50 20 800m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:56 21 2組 結果
11:00 22 3組 結果
11:04 23 4組 結果
11:10 24 5組 結果
11:15 25 6組 結果
11:30 93 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:35 94 2組 結果
11:37 95 3組 結果
11:39 96 4組 結果
11:43 97 5組 結果
11:46 98 6組 結果
11:55 7 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:01 8 2組 結果
12:03 9 3組 結果
12:06 10 4組 結果
12:10 11 5組 結果
12:13 12 6組 結果
12:51 115 3000m 女子 予選 1組 2組8着+4 結果
13:06 116 2組 結果
13:30 30 5000m 男子 予選 1組 2組8着+4 結果
13:50 31 2組 結果
14:30 151 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
14:33 152 2組 結果
14:36 153 3組 結果
14:50 127 4×400m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
15:00 128 2組 結果
15:07 129 3組 結果
15:14 130 4組 結果
15:22 131 5組 結果
15:30 53 4×400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:37 54 2組 結果
15:43 55 3組 結果
15:51 56 4組 結果
16:02 57 5組 結果
16:10 58 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 59 走高跳 男子 予選 1組 通過:4回目の高さ 結果
09:30 60 2組 結果
10:00 134 棒高跳 女子OP 決勝 結果
11:23 149 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:20 61 棒高跳 男子 決勝 結果
13:03 137 三段跳 女子OP 決勝 結果
14:08 186 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 71 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:49m00 結果
11:25 72 2組 結果
13:00 150 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:23 194 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2015年5月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 156 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
09:44 157 2組 結果
09:47 158 3組 結果
09:52 159 4組 結果
09:57 160 5組 結果
10:00 32 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:08 33 2組 結果
10:08 34 3組 結果
10:13 35 4組 結果
10:17 36 5組 結果
10:21 37 6組 結果
10:28 188 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:31 189 2組 結果
10:35 190 3組 結果
10:50 191 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:51 192 2組 結果
10:56 193 3組 結果
11:30 185 800m 女子 決勝 結果
11:40 187 800m 男子 決勝 結果
12:00 195 3000m 女子 決勝 結果
12:20 196 5000m 男子 決勝 結果
13:00 199 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:10 200 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:20 201 200m 女子 決勝 結果
13:30 202 200m 男子 決勝 結果
14:20 206 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:27 207 2組 結果
15:10 197 4×400m 女子 決勝 結果
15:20 198 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:56 64 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:13m20 結果
10:57 65 2組 結果
13:56 204 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:26 138 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:10m20 結果
09:55 68 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:33m00 結果
10:57 139 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:10m20 結果
11:30 69 円盤投(1.750kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:33m00 結果
12:28 155 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:48 203 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:51 205 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:27 145 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2015/05/17 16:08:09更新