—Žq ‚S‚O‚O‚‚g(0.762m) —\‘I1‘g
3‘g2’…{2
•½¬27”N“x‘æ19‰ñŠÖ“Œ‚“™ŠwZ‘I”²Vl—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N10ŒŽ25“ú 11Žž30•ª
R ”» ’·:…–ì@—˜•v
‹L˜^Žå”C:‹g“c ³
‹£‹Zê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
“ú–{‚Z‹L˜^ (NHR) 57.09 Î’Ë °Žq(“Œ‘åã‘åŒhˆ¤¥‘åã) 2015
‘å‰ï‹L˜^iGRj 59.89 ]Œû KŽq(‰¡•lQ—t¥_“Þì) 2000
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 716 | ’·“c@˜Ð‰Á(2) | µ»ÀÞ Õ³¶ | ŽR@—œEx‘äb•{ | 1:06.18 |
3 | 532 | ¬Œ´@ç‰À(2) | µÊÞ× Á¶ | “Œ@‹žE”’”~Šw‰€ | 1:02.70 |
4 | 525 | •½Œ´@ˆÇ‰Ø(2) | Ë×Ê× ±²¶ | “Œ@‹žE¼‚ª’J | 1:01.09 |
5 | 28 | ¬‹´@’m¢(2) | ºÊÞ¼ Á¾ | ˆï@éE–g“cˆê | 1:04.61 |
6 | 250 | “Þ—Ç ˆ¤‰Ø(2) | Å× ÏŶ | ŒQ@”nEV“‡Šw‰€ | 1:03.88 |
7 | 56 | ²–“@‰À“Þ(2) | »ÏÀ ¶Å | ˆï@éE]ŒËìŠw‰€ŽæŽè | 1:03.32 |
8 | 407 | ‘ºã@‰Ä”ü(1) | Ñ×¶Ð ÅÂÐ | ç@—tE¬“c | 1:00.99 |
9 | 103 | Žè“ˆ@—í“Þ(2) | Ã¼Ï Ú²Å | “È@–ØE‰F“s‹{–k | 1:07.49 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚S‚O‚O‚‚g(0.762m) —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2015/10/23 11:52:06XV