q WOO Ą²Ńڰ½Ź
½¬27NxsĢA¤ć£ZęSń»£Zļ
sW
jA»¤ć£Zļ
|
2016N 321ś 1037Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļ@ź:åäÓŖClö¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1571 | ½“ ĒŲ(2) | Ė×Ź× ±²¶ | s¼ŖJ | 2:20.59 |
|
2 | 3 | 4985 | åÆc ¬Ä(2) | Ė·Ą ŗÅĀ | w | 2:27.31 |
|
3 | 6 | 5259 | ą LŃ(1) | ¶Å½·Ž ±Ų» | é¼åé¼ | 2:27.54 |
|
4 | 7 | 4953 | Į” µ(2) | ¶Ä³ ĖÄŠ | sć
| 2:28.10 |
|
5 | 4 | 2370 | ŗz ęŽ(2) | Ń×ŗ¼ ڲŠ| s¬ā | 2:29.52 |
|
6 | 5 | 7063 | āV” ¬Ä(1) | »²Ä³ ŗÅĀ | śåń | 2:29.75 |
|
7 | 1 | 9663 | ”R yŽ(1) | ÖŗŌĻ ŹŁÅ | {@ | 2:29.88 |
|
8 | 4 | 651 | ¬ā ü(1) | ŗ²Ü н޷ | ći | 2:30.18 |
|
9 | 4 | 5265 | R (1) | ½·ŽŌĻ Ųµ | é¼åé¼ | 2:30.40 |
|
10 | 7 | 1092 | ė@p¢Į(3) | »·Ž@“Ų¶ | s°Ō | 2:31.56 |
|
11 | 4 | 5252 | HR B(2) | ±·ŌĻ Õ² | é¼åé¼ | 2:31.71 |
|
12 | 2 | 1575 | ½ö ¢Ž(2) | Ė×µ ŲÅ | s¼ŖJ | 2:31.93 |
|
13 | 2 | 5261 | ^ŗ RH(1) | ϼĄ Õ³ | é¼åé¼ | 2:32.21 |
|
14 | 8 | 2475 | ¬o ¤(1) | ŗ²ĆŽ ±² | ¾Ŗ¤q | 2:33.42 |
|
15 | 5 | 5682 | ¼ Ø(2) | ŶƼ ±µ² | Lw@ | 2:33.59 |
|
16 | 3 | 7055 | er Č(2) | ·øĮ Ų®³¶ | śåń | 2:34.87 |
|
17 | 1 | 857 | ģŗ ±±ė(1) | ¶ÜŃ× ŗŗŪ | s | 2:34.93 |
|
18 | 7 | 3202 | ø ü¢(2) | Ą¶¼Ļ Š»Ä | ¬æ | 2:35.03 |
|
19 | 6 | 5093 | āi Ėf(2) | ²ÜÅ¶Ž »“ | s¬Rä | 2:36.92 |
|
20 | 6 | 5952 | “c L¢q(2) | Ź×ĄŽ ÕŲŗ | éå | 2:37.47 |
|
21 | 8 | 9661 | ¬Ń ¢ą(1) | ŗŹŽŌ¼ ŠĪ | {@ | 2:38.22 |
|
22 | 6 | 3565 | ņ č¶(1) | Ģø²½ŽŠ Ҳ | såa | 2:39.03 |
|
23 | 6 | 287 | ąö ¢Ą(2) | ¶Åµ Ų¶ | wå | 2:39.76 |
|
24 | 4 | 7059 | Jū Ä(2) | ĄĘøŽĮ ĻÄŽ¶ | śåń | 2:40.68 |
|
25 | 8 | 4479 | ä ¤(1) | Ą¹² ±² | sxm | 2:41.08 |
|
26 | 5 | 1989 | Ąc ŹÄ(2) | Ō½ĄŽ ±Ō¶ | s¬£ | 2:41.81 |
|
27 | 3 | 5684 | ¬·J C[(1) | ŗÅ¶ŽŌ ŠÕ³ | Lw@ | 2:42.47 |
|
28 | 2 | 271 | ¬(2) | µĮ±² ÅŁ¶ | s ģk | 2:42.94 |
|
29 | 7 | 1268 | ĪX ēģ(1) | ²¼ÓŲ »øŌ | ½ČwZp | 2:45.97 |
|
30 | 2 | 268 | en Ą¢(2) | ·øĮ ŠÉŲ | sĀ“ | 2:46.08 |
|
31 | 6 | 3866 | å{ }ä(2) | »ĄŽÓÄ ¼Ī | śåNu | 2:46.67 |
|
32 | 8 | 1574 | ŗ Dß(2) | ¼ĻŃ× Õ² | s¼ŖJ | 2:47.03 |
|
33 | 3 | 166 | ĪĶ ¢Ź(1) | ²¼¶Ü Ų» | s | 2:47.22 |
|
34 | 7 | 559 | ąc ē¹(2) | ³ĮĄŽ ±ŌČ | sOc | 2:47.27 |
|
35 | 5 | 3984 | Ŗ Só(1) | µ¶ Õ³· | s] | 2:47.62 |
|
36 | 4 | 4389 | åc Äü(1) | ¾ŻĄŽ ÅĀŠ | sVh | 2:47.65 |
|
37 | 2 | 272 | Xc ¢²(1) | ÓŲĄ г | sĀ“ | 2:47.83 |
|
38 | 3 | 3989 | Rū ^ī(1) | ŌĻøŽĮ ĻŌ | s] | 2:48.08 |
|
39 | 5 | 7181 | Ŗ üŃ÷(1) | Ą¶µ¶ Š»· | śåßu | 2:49.89 |
|
40 | 4 | 3988 | ¼ŗ Õ(1) | ϼĄ ŗÄ | s] | 2:50.59 |
|
41 | 6 | 3982 | āc Ō¹(1) | ²ÜĄ ¶ÉŻ | s] | 2:51.18 |
|
42 | 2 | 3207 | ¾Yc
÷(3) | ĄŪ³ĄŽ е | ¬æ | 2:55.04 |
|
43 | 3 | 273 | FJ ü(1) | øĻ¶Ž² ±Š | sĀ“ | 2:58.08 |
|
44 | 8 | 4386 | ¬“ zĄ(1) | ŗŹ¼ ŲŻ¶ | sVh | 3:02.10 |
|
45 | 8 | 269 | ac ~b`B(2) | ÜĄŽ ŠÆĮØ | sĀ“ | 3:03.92 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B
2016/03/21 14:46:58XV