種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年月日 | 競技会 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.22 (+1.0) | サニブラウン・ アブデル・ハキーム | 城西 | H28.05.14 | ダイヤモンドリーグ | 上海 |
200m | 20.34 (-0.4) | サニブラウン・ アブデル・ハキーム | 城西 | H27.07.19 | 世界ユース | コロンビア |
400m | 46.91 | 井上 大地 | 東京 | H28.07.29 | 全国高校 | 岡山・岡山県総合 |
800m | 1:48.62 | 三武 潤 | 城西 | H24.08.01 | 全国高校 | 新潟・ 東北電力 ビッグスワンスタジアム |
1500m | 3:46.74 | 打越 雄允 | 國學院久我山 | H24.06.09 | 日本選手権 | 大阪・長居 |
5000m | 13:57.90 | 武井 隆次 | 國學院久我山 | H01.10.29 | 浜松リレ-カ-ニバル | 静岡・浜松 |
110mH | 14.16 (-0.8) | 八幡 賢司 | 修徳 | H10.08.05 | 全国高校 | 香川・丸亀 |
400mH | 50.37 | 井上 大地 | 東京 | H29.5.14 | 東京都高校 | 東京・駒沢 |
3000mSC | 8:57.93 | 櫻井 勇樹 | 早稲田実業 | H09.10.18 | 横浜市民選手権 | 神奈川・三ツ沢 |
5000m競歩 | 20:11.91 | 竹内 悠 | 堀越 | H28.10.10 | 国体 | 岩手・ 北上総合運動公園 |
4×100mR | 40.02 | 加藤 勇司 ケンブリッジ 飛鳥 猶木 雅文 女部田 祐 | 東京 | H23.10.28 | 日本選手権 | 神奈川・横浜 |
4×400mR | 3:10.38 | 海老原 拓哉 塚本ジャスティン 惇平 井戸 貴裕 倉田 信太郎 | 城西 | H29.08.02 | 全国高校 | 山形・ NDソフトスタジアム山形 |
走高跳 | 2.20 | 君野 貴弘 野村 智宏 | 堀越 堀越 |
H02.06.23 H05.05.01 | 関東高校 東京選手権 | 山梨・小瀬 駒沢 |
棒高跳 | 5.10 | 尾崎 駿翔 | ウェルネス | H29.09.24 | 日大競技会 | 日大 |
走幅跳 | 7.85 (+1.6) | 渡辺 大輔 | 八王子 | H05.10.26 | 国体 | 徳島・鳴門 |
三段跳 | 15.55 (+1.1) | 渡辺 福太郎 | 東京 | H14.06.17 | 南関東高校 | 茨城・笠松 |
砲丸投 | 16.99 | 鈴木 愛勇 | 東京 | H23.08.03 | 全国高校 | 岩手・北上 |
円盤投 | 52.51 | 安藤 夢 | 東京 | H26.04.29 | 日大競技会 | 日大 |
ハンマ-投 | 63.07 | 石坂 奨真 | 保善 | H30.06.15 | 南関東高校 | 前橋 |
やり投 | 70.11 | 山崎 信 | 都東大和 | H19.10.06 | 国体 | 秋田 |
八種競技 | 5727点 11.14(+1.1) 6m52(+1.4) 12m06 50.25 15.59(+1.7) 59m39 1m80 4:45.58 |
山岸 武 | 東京 | H30.08.02,03 | 全国高校 | 三重・伊勢 |
![]() | 2:04:48 | 安部 柚作 新井 晴文 関口 絢太 伊東 大翔 阿部 優樹 内田 杜和 沼井 優斗 | 國學院久我山 | R1.12.22 | 全国高校駅伝 | 京都・ 西京極 |
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年月日 | 競技会 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.66 (+1.7) | エドバー イヨバ | 東京 | H27.10.02 | 国体 | 和歌山・紀三井寺 |
200m | 23.98 (+0.6) | 中澤 桂 | 武蔵野 | H18.08.05 | 全国高校 | 大阪・長居 |
400m | 53.83 | 伊藤 明子 | 田園調布学園 | H25.10.06 | 国体 | 味の素スタジアム |
800m | 2:04.00 | 西村 美樹 | 東京 | H12.08.05 | 全国高校 | 岐阜・長良川 |
1500m | 4:18.30 | 卜部 蘭 | 白梅学園 | H25.07.31 | 全国高校 | 大分・ 大分スポーツ公園 大分銀行ドーム |
3000m | 9:11.89 | 茶谷 琴恵 | 日体荏原 | H26.09.23 | 第2回静岡県長距離 | 静岡・小笠山 |
100mH | 13.61 (+1.0) |
山西 桃子 | 白梅学園 | H30.11.4 | 東京ウィメンズ陸上 | 東京・駒沢 |
![]() |
58.14 | 津川 瑠衣 | 八王子 | R1.8.6 | 全国高校 | 沖縄・ひやごんスタジアム |
5000m競歩 | 23:28.33 | 宇田川 智代 | 修徳 | H12.10.16 | 国体 | 富山 |
4×100mR | 44.48 | 斉田 果歩 福田 真衣 上村 希実 エドバー イヨバ | 東京 | H27.10.24 | 日本選手権リレー | 神奈川・日産スタジアム |
4×400mR | 3:41.50 | 井上 彩加 福田 真衣 守田 紗矢香 上村 希実 | 東京 | H27.10.24 | 日本選手権リレー | 神奈川・日産スタジアム |
走高跳 | 1.80 | 谷野 美重 | 都駒場 | S63.08.03 | 全国高校 | 兵庫・神戸 |
棒高跳 | 3.95 | 青柳 有香 | 都雪谷 | H28.08.28 | 全国高校選抜 | 大阪・長居 |
走幅跳 | 6.20 (+0.8) | 水口 怜 | 白梅学園 | H26.10.19 | 国体 | 長崎・ 長崎県立総合運動公園 |
三段跳 | 12.34 (+1.8) | 下山 友里 | 白梅学園 | H18.10.08 | 国体 | 兵庫ユニバ |
砲丸投 | 14.92 | 森 千夏 | 東京 | H10.08.03 | 全国高校 | 香川・丸亀 |
円盤投 | 45.54 | 藤森夏美 | 都つばさ総合 | H25.10.18 | 日本ジュニア選手権 | 愛知・瑞穂公園 |
ハンマー投 | 46.97 | 丹羽 祐美子 | 都富士 | H30.04.21 | 支部予選 | 東京・大井 |
やり投 | 47.97 | 田中 あゆみ | 東京 | H16.06.18 | 南関東高校 | 埼玉・熊谷 |
七種競技 | 5298点 14.18(+0.8) 1m67 10m11 25.92(+2.8) 5m57(+2.1) ※セカンド記録 42m05 2:24.83 |
大野 優衣 | 白梅学園 | H29.7.31,8.1 | 全国高校 | 山形・ NDソフトスタジアム山形 |
駅 伝 | 1:09:36 | 増渕 祐香 保坂 晴子 坂口 愛和 福田 萌心 三輪 南菜子 |
錦城学園 | H30.11.18 | 関東高校駅伝 | 埼玉・熊谷 |
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年月日 | 競技会 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3000m | 8:14.91 | 打越 雄允 | 國學院久我山 | H23.07.10 | 世界ユース選手権 | リール |
![]() | 29:32.36 | 辻 文哉 | 早稲田実業 | R1.11.16 | 関東高校駅伝 | 裾野市運動公園 |
110mYH | 13.66 | 高畠 匠 | 東京 | H23.07.08 | 世界ユース選手権 | リール |
110mJH | 13.86 (+0.0) | 横地 大雅 | 城西 | H29.10.08 | 国体 | 愛媛・総合運動公園 |
1500mSC | 4:12.3 | 石川 慶一郎 | 修徳 | S53.08.05 | 全国高校 | 福島・信夫丘 |
2000mSC | 5:53.16 | 駒野 亮太 | 早稲田実業 | H15.07.13 | 世界ユース選手権 | シャーブルック |
3000m競歩 | 13:26.77 | 若林 一沙 | 八王子 | H30.08.26 | 全国選抜 | 長居第二 |
10000m競歩 | 42:03.64 | 小野川 稔 | 東京実業 | H26.08.24 | ユースオリンピック | 中国・南京 |
10km競歩 | 41:15 | 竹内 悠 | 堀越 | H29.02.19 | ジュニア選抜競歩 | 兵庫・六甲アイランド |
20000m競歩 | 1:35:58.0 | 菅原 幸栄 | 東京 | S63.11.27 | 日本記録突破記録会 | 兵庫・尼崎 |
20km競歩 | 1:39:35.0 | 今 晋 | 大東一 | S59.10.21 | 日本選手権 | 絵画館前 |
砲丸投 (5.443kg) |
17.60 | 佐々木 孝 | 順天 | H05.06.11 | 南関東高校 | 山梨・小瀬 |
砲丸投 (7.260kg) | 14.79 | 鈴木 愛勇 | 東京 | H23.05.01 | 東京選手権 | 国立 |
砲丸投 (6.351kg) | 14.54 | 松本 和也 | 東京 | H08.08.25 | 国体予選 | 富士森 |
円盤投 (2.0kg) | 45.46 | 安藤 夢 | 東京 | H26.04.19 | 東京選手権 | 国立 |
円盤投 (1.5kg) |
59.48 | 安藤 夢 | 東京 | H26.05.21 | ユースオリンピック アジア地域予選 | タイ・バンコク |
ハンマー投 (6.351kg) | 62.83 | 星 裕太 | 保善 | H14.04.21 | 日大記録会 | 日大 |
ハンマー投 (5.443kg) | 62.42 | 高嶋 喜弘 | 日大二 | S40.06.27 | 関東高校 | 千葉市営 |
ハンマー投 (7.27kg) | 55.80 | 中里 福一 | 成城 | H01.11.12 | 日大投てき記録会 | 日大 |
やり投 (1986年までの規格) | 71.32 | 林 茂樹 | 早大学院 | S34.10.30 | 国体 | 国立 |
五種競技 | 3524 | 渡辺 幸彦 | 日大二 | S58.07.21,22 | 東京高校混成 | 世田谷 |
八種競技 (2005年までの規格) | 5804 | 池内 広次 | 東京 | H08.07.13,14 | 東京高校混成 | 武蔵野 |
十種競技 | 6252 | 小林 良 | 順天 | H09.11.15,16 | エヴリバディデカスロン | 町田 |
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年月日 | 競技会 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
5000m | 15:44.85 | 谷萩 史歩 | 八王子 | H24.10.13 | 静岡県長距離 | 静岡・小笠山 |
10000m | 33:29.98 | 金子 るみ子 | 順天 | S57.09.24 | 八カ国陸上 | 国立 |
20000m | 1:11:40.5 | 金子 るみ子 | 順天 | S57.03.28 | 女子中長記録会 | 中大 |
100YH | 13.52 (+0.1) | 山西 桃子 | 白梅学園 | H29.10.08 | 国体 | 愛媛・総合運動公園 |
![]() 2000mSC | 7:34.65 | 福田 幸来 | 藤村女 | R1.08.25 | 全国選抜 | 長居第二 |
3000mSC | 12:37.94 | 山内 洋子 | 東京成徳 | H14.08.25 | 3000m障害記録会 | 夢の島 |
3000m競歩 | 13:57.92 | 宇田川 智代 | 修徳 | H12.08.15 | 全国高校 | 岐阜長良川 |
5km競歩 | 23:40 | 萩原采以子 | 都富士 | H27.02.15 | 日本選手権 | 兵庫 |
マラソン | 2:43.44 | 金子 るみ子 | 順天 | S57.11.14 | 東京国際 | 東京 |
やり投 (1998年までの規格) |
50.96 | 山川 あゆみ | 順天 | H10.10.25 | 国体 | 横浜国際 |
七種競技 (1998年までの規格) |
4811 | 生方 留美子 | 都駒場 | S62.09.05,06 | 全国高校混成 | 浜松 |
五種競技 | 3218 | 吉田 明子 | 佼成女子 | S58.09.04,05 | 全国高校混成 | 岐阜 |