競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度東京都高体連第5・6支部春季競技会



2025年4月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 104 400m 男子 タイムレース 1組 全16組 結果
09:22 105 2組 結果
09:24 106 3組 結果
09:28 107 4組 結果
09:32 108 5組 結果
09:35 109 6組 結果
09:39 110 7組 結果
09:42 111 8組 結果
09:45 112 9組 結果
09:48 113 10組 結果
09:52 114 11組 結果
09:55 115 12組 結果
09:58 116 13組 結果
10:02 117 14組 結果
10:05 118 15組 結果
10:08 119 16組 結果
10:08 261 タイムレース総合結果 結果
10:20 216 400m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:23 217 2組 結果
10:27 218 3組 結果
10:33 219 4組 結果
10:34 220 5組 結果
10:37 221 6組 結果
10:43 222 7組 結果
10:43 262 タイムレース総合結果 結果
10:52 1 100m 男子 タイムレース 1組 全65組 結果
11:02 2 2組 結果
11:04 3 3組 結果
11:07 4 4組 結果
11:09 5 5組 結果
11:10 6 6組 結果
11:13 7 7組 結果
11:15 8 8組 結果
11:19 9 9組 結果
11:21 10 10組 結果
11:23 11 11組 結果
11:25 12 12組 結果
11:27 13 13組 結果
11:29 14 14組 結果
11:31 15 15組 結果
11:33 16 16組 結果
11:35 17 17組 結果
11:37 18 18組 結果
11:38 19 19組 結果
11:40 20 20組 結果
11:42 21 21組 結果
11:44 22 22組 結果
11:46 23 23組 結果
11:48 24 24組 結果
11:50 25 25組 結果
11:51 26 26組 結果
11:55 27 27組 結果
11:56 28 28組 結果
11:58 29 29組 結果
12:00 30 30組 結果
12:02 31 31組 結果
12:04 32 32組 結果
12:06 33 33組 結果
12:13 34 34組 結果
12:13 35 35組 結果
12:14 36 36組 結果
12:19 37 37組 結果
12:20 38 38組 結果
12:21 39 39組 結果
12:21 40 40組 結果
12:26 41 41組 結果
12:30 42 42組 結果
12:33 43 43組 結果
12:36 44 44組 結果
12:37 45 45組 結果
12:38 46 46組 結果
12:39 47 47組 結果
12:40 48 48組 結果
12:42 49 49組 結果
12:44 50 50組 結果
12:46 51 51組 結果
12:49 52 52組 結果
12:50 53 53組 結果
12:52 54 54組 結果
12:54 55 55組 結果
12:56 56 56組 結果
12:59 57 57組 結果
13:01 58 58組 結果
13:02 59 59組 結果
13:04 60 60組 結果
13:06 61 61組 結果
13:09 62 62組 結果
13:10 63 63組 結果
13:13 64 64組 結果
13:14 65 65組 結果
13:14 267 タイムレース総合結果 結果
13:17 176 100m 女子 タイムレース 1組 全27組 結果
13:18 177 2組 結果
13:20 178 3組 結果
13:22 179 4組 結果
13:23 180 5組 結果
13:25 181 6組 結果
13:27 182 7組 結果
13:28 183 8組 結果
13:31 184 9組 結果
13:34 185 10組 結果
13:35 186 11組 結果
13:38 187 12組 結果
13:40 188 13組 結果
13:41 189 14組 結果
13:44 190 15組 結果
13:47 191 16組 結果
13:50 192 17組 結果
13:52 193 18組 結果
13:53 194 19組 結果
13:55 195 20組 結果
13:57 196 21組 結果
13:59 197 22組 結果
14:01 198 23組 結果
14:03 199 24組 結果
14:05 200 25組 結果
14:08 201 26組 結果
14:09 202 27組 結果
13:50 268 タイムレース総合結果 結果
14:16 131 1500m 男子 タイムレース 1組 全12組 結果
14:25 132 2組 結果
14:30 133 3組 結果
14:36 134 4組 結果
14:41 135 5組 結果
14:46 136 6組 結果
14:54 137 7組 結果
14:59 138 8組 結果
15:04 139 9組 結果
15:10 140 10組 結果
15:16 141 11組 結果
15:23 142 12組 結果
15:23 269 タイムレース総合結果 結果
15:29 229 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:36 230 2組 結果
15:42 231 3組 結果
15:49 232 4組 結果
15:49 270 タイムレース総合結果 結果
15:55 146 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
16:07 147 2組 結果
16:10 148 3組 結果
16:14 149 4組 結果
16:19 150 5組 結果
16:22 151 6組 結果
16:27 152 7組 結果
16:30 260 8組 結果
16:30 271 タイムレース総合結果 結果
16:34 234 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
16:37 235 2組 結果
16:40 236 3組 結果
16:44 237 4組 結果
16:47 238 5組 結果
16:47 272 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 167 走高跳(HJ) 男子 決勝 1組 結果
09:25 168 2組 結果
09:30 263 決勝 結果
09:34 252 走幅跳(LJ) 女子 決勝 1組 結果
09:34 253 2組 結果
09:34 264 決勝 結果
12:00 172 三段跳(TJ) 男子 決勝 1組 結果
12:00 265 2組 結果
12:00 266 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 255 砲丸投(SP4.000kg) 女子 決勝 結果
11:29 174 円盤投(DT1.750kg) 男子 決勝 結果
14:24 256 円盤投(DT1.000kg) 女子 決勝 結果

2025年4月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 166 3000mSC 男子 決勝 結果
09:34 120 800m 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
09:37 121 2組 結果
09:40 122 3組 結果
09:44 123 4組 結果
09:48 124 5組 結果
09:53 125 6組 結果
09:56 126 7組 結果
10:00 127 8組 結果
10:04 128 9組 結果
10:07 129 10組 結果
10:12 130 11組 結果
09:34 273 タイムレース総合結果 結果
10:16 223 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:24 224 2組 結果
10:23 225 3組 結果
10:30 226 4組 結果
10:35 227 5組 結果
10:39 228 6組 結果
10:16 274 タイムレース総合結果 結果
10:45 66 200m 男子 タイムレース 1組 全38組 結果
10:51 67 2組 結果
10:53 68 3組 結果
10:55 69 4組 結果
10:59 70 5組 結果
11:02 71 6組 結果
11:04 72 7組 結果
11:06 73 8組 結果
11:09 74 9組 結果
11:11 75 10組 結果
11:13 76 11組 結果
11:16 77 12組 結果
11:18 78 13組 結果
11:21 79 14組 結果
11:23 80 15組 結果
11:25 81 16組 結果
11:27 82 17組 結果
11:30 83 18組 結果
11:32 84 19組 結果
11:35 85 20組 結果
11:37 86 21組 結果
11:40 87 22組 結果
11:43 88 23組 結果
11:45 89 24組 結果
11:48 90 25組 結果
11:49 91 26組 結果
11:52 92 27組 結果
11:54 93 28組 結果
11:56 94 29組 結果
11:58 95 30組 結果
12:00 96 31組 結果
12:03 97 32組 結果
12:05 98 33組 結果
12:06 99 34組 結果
12:07 100 35組 結果
12:09 101 36組 結果
12:13 102 37組 結果
12:14 103 38組 結果
12:14 277 タイムレース総合結果 結果
12:17 203 200m 女子 タイムレース 1組 全13組 結果
12:19 204 2組 結果
12:21 205 3組 結果
12:23 206 4組 結果
12:25 207 5組 結果
12:27 208 6組 結果
12:29 209 7組 結果
12:31 210 8組 結果
12:33 211 9組 結果
12:35 212 10組 結果
12:38 213 11組 結果
12:40 214 12組 結果
12:42 215 13組 結果
12:42 278 タイムレース総合結果 結果
12:49 163 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:54 164 2組 結果
12:59 165 3組 結果
12:49 279 タイムレース総合結果 結果
13:03 247 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:08 248 2組 結果
13:03 280 タイムレース総合結果 結果
13:12 143 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:38 144 2組 結果
13:58 145 3組 結果
13:58 281 タイムレース総合結果 結果
14:24 159 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:30 160 2組 結果
14:34 161 3組 結果
14:35 162 4組 結果
14:24 282 タイムレース総合結果 結果
14:37 243 100mH(0.840m) 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:42 244 2組 結果
14:46 245 3組 結果
14:48 246 4組 結果
14:37 283 タイムレース総合結果 結果
14:55 233 3000m 女子 決勝 結果
15:16 153 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:26 154 2組 結果
15:32 155 3組 結果
15:39 156 4組 結果
15:46 157 5組 結果
15:54 158 6組 結果
15:16 284 タイムレース総合結果 結果
16:02 239 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:09 240 2組 結果
16:15 241 3組 結果
16:22 242 4組 結果
16:22 285 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:31 170 走幅跳(LJ) 男子 決勝 1組 結果
09:31 171 2組 結果
10:00 249 走高跳(HJ) 女子 決勝 1組 結果
10:00 250 2組 結果
10:00 275 決勝 結果
11:25 258 走幅跳(LJ) 男子 決勝 3組 結果
11:25 259 4組 結果
11:25 276 決勝 結果
13:10 169 棒高跳(PV) 男子 決勝 結果
13:10 251 棒高跳(PV) 女子 決勝 結果
13:34 254 三段跳(TJ) 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:54 175 やり投(JT0.800kg) 男子 決勝 結果
11:54 257 やり投(JT0.600kg) 女子 決勝 結果
13:55 173 砲丸投(SP6.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。