競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第46回 東京都高体連陸上競技専門部
第5・6支部学年別大会



2025年6月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 70 1500m 男子5支部2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:00 71 2組 番組
09:00 72 3組 番組
09:00 223 1500m 男子6支部2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:00 224 2組 番組
09:00 225 3組 番組
09:45 89 110mH(1.067m_9.14m) 男子5支部共通 決勝 番組
09:45 246 110mH(1.067m_9.14m) 男子6支部共通 決勝 番組
09:55 46 110mH(0.991m_9.14m) 男子5支部1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:55 47 2組 番組
09:55 202 110mH(0.991m_9.14m) 男子6支部1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:55 203 2組 番組
10:10 316 110mH(0.991m_9.14m) 男子OP共通 決勝 番組
10:15 141 100mH(0.838m_8.5m) 女子5支部共通 決勝 番組
10:15 300 100mH(0.838m_8.5m) 女子6支部共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:15 301 2組 番組
10:25 120 100mH(0.762m/8.5m) 女子5支部1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:25 121 2組 番組
10:25 278 100mH(0.762m/8.5m) 女子6支部1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:25 279 2組 番組
10:35 317 100mH(0.762m/8.5m) 女子OP共通 決勝 番組
10:40 65 400m 男子5支部2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:40 66 2組 番組
10:40 67 3組 番組
10:40 68 4組 番組
10:40 69 5組 番組
10:40 219 400m 男子6支部2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:40 220 2組 番組
10:40 221 3組 番組
10:40 222 4組 番組
11:10 129 400m 女子5支部2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:10 130 2組 番組
11:10 287 400m 女子6支部2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:10 288 2組 番組
11:25 50 100m 男子5支部2年 予選 1組 15組0着+8 番組
11:25 51 2組 番組
11:25 52 3組 番組
11:25 53 4組 番組
11:25 54 5組 番組
11:25 55 6組 番組
11:25 56 7組 番組
11:25 57 8組 番組
11:25 58 9組 番組
11:25 59 10組 番組
11:25 60 11組 番組
11:25 61 12組 番組
11:25 62 13組 番組
11:25 63 14組 番組
11:25 64 15組 番組
11:25 206 100m 男子6支部2年 予選 1組 13組0着+8 番組
11:25 207 2組 番組
11:25 208 3組 番組
11:25 209 4組 番組
11:25 210 5組 番組
11:25 211 6組 番組
11:25 212 7組 番組
11:25 213 8組 番組
11:25 214 9組 番組
11:25 215 10組 番組
11:25 216 11組 番組
11:25 217 12組 番組
11:25 218 13組 番組
12:25 124 100m 女子5支部2年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:25 125 2組 番組
12:25 126 3組 番組
12:25 127 4組 番組
12:25 128 5組 番組
12:25 282 100m 女子6支部2年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:25 283 2組 番組
12:25 284 3組 番組
12:25 285 4組 番組
12:25 286 5組 番組
12:45 1 100m 男子5支部1年 予選 1組 24組0着+16 番組
12:45 2 2組 番組
12:45 3 3組 番組
12:45 4 4組 番組
12:45 5 5組 番組
12:45 6 6組 番組
12:45 7 7組 番組
12:45 8 8組 番組
12:45 9 9組 番組
12:45 10 10組 番組
12:45 11 11組 番組
12:45 12 12組 番組
12:45 13 13組 番組
12:45 14 14組 番組
12:45 15 15組 番組
12:45 16 16組 番組
12:45 17 17組 番組
12:45 18 18組 番組
12:45 19 19組 番組
12:45 20 20組 番組
12:45 21 21組 番組
12:45 22 22組 番組
12:45 23 23組 番組
12:45 24 24組 番組
12:45 154 100m 男子6支部1年 予選 1組 25組0着+16 番組
12:45 155 2組 番組
12:45 156 3組 番組
12:45 157 4組 番組
12:45 158 5組 番組
12:45 159 6組 番組
12:45 160 7組 番組
12:45 161 8組 番組
12:45 162 9組 番組
12:45 163 10組 番組
12:45 164 11組 番組
12:45 165 12組 番組
12:45 166 13組 番組
12:45 167 14組 番組
12:45 168 15組 番組
12:45 169 16組 番組
12:45 170 17組 番組
12:45 171 18組 番組
12:45 172 19組 番組
12:45 173 20組 番組
12:45 174 21組 番組
12:45 175 22組 番組
12:45 176 23組 番組
12:45 177 24組 番組
12:45 178 25組 番組
14:25 105 100m 女子5支部1年 予選 1組 9組0着+16 番組
14:25 106 2組 番組
14:25 107 3組 番組
14:25 108 4組 番組
14:25 109 5組 番組
14:25 110 6組 番組
14:25 111 7組 番組
14:25 112 8組 番組
14:25 113 9組 番組
14:25 261 100m 女子6支部1年 予選 1組 10組0着+16 番組
14:25 262 2組 番組
14:25 263 3組 番組
14:25 264 4組 番組
14:25 265 5組 番組
14:25 266 6組 番組
14:25 267 7組 番組
14:25 268 8組 番組
14:25 269 9組 番組
14:25 270 10組 番組
15:05 39 800m 男子5支部1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:05 40 2組 番組
15:05 41 3組 番組
15:05 42 4組 番組
15:05 43 5組 番組
15:05 192 800m 男子6支部1年 タイムレース 1組 全 7組 番組
15:05 193 2組 番組
15:05 194 3組 番組
15:05 195 4組 番組
15:05 196 5組 番組
15:05 197 6組 番組
15:05 198 7組 番組
15:45 86 1500m 男子5支部3年 決勝 番組
15:45 242 1500m 男子6支部3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:45 243 2組 番組
16:55 91 4×100mR 男子5支部共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:55 92 2組 番組
16:55 93 3組 番組
16:55 94 4組 番組
16:55 248 4×100mR 男子6支部共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:55 249 2組 番組
16:55 250 3組 番組
16:55 251 4組 番組
17:20 143 4×100mR 女子5支部共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:20 144 2組 番組
17:20 145 3組 番組
17:20 303 4×100mR 女子6支部共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:20 304 2組 番組
17:20 305 3組 番組
17:20 306 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 148 走高跳 女子5支部共通 決勝 番組
09:45 310 走高跳 女子6支部共通 決勝 番組
10:00 73 走幅跳 男子5支部2年 決勝 番組
10:00 226 走幅跳 男子6支部2年 決勝 番組
12:00 100 棒高跳 男子5支部共通 決勝 番組
12:00 256 棒高跳 男子6支部共通 決勝 番組
12:00 149 棒高跳 女子5支部共通 決勝 番組
12:00 311 棒高跳 女子6支部共通 決勝 番組
12:00 133 走幅跳 女子5支部2年 決勝 番組
12:00 291 走幅跳 女子6支部2年 決勝 番組
13:30 87 走幅跳 男子5支部3年 決勝 番組
13:30 244 走幅跳 男子6支部3年 決勝 番組
15:00 150 三段跳 女子5支部共通 決勝 番組
15:00 312 三段跳 女子6支部共通 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 152 円盤投(1.000kg) 女子5支部共通 決勝 番組
09:45 314 円盤投(1.000kg) 女子6支部共通 決勝 番組
11:30 103 円盤投(1.750kg) 男子5支部共通 決勝 番組
11:30 259 円盤投(1.750kg) 男子6支部共通 決勝 番組
14:00 123 砲丸投(4.000kg) 女子5支部1年 決勝 番組
14:00 281 砲丸投(4.000kg) 女子6支部1年 決勝 番組
15:00 49 砲丸投(5.000kg) 男子5支部1年 決勝 番組
15:00 205 砲丸投(5.000kg) 男子6支部1年 決勝 番組

2025年6月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 118 1500m 女子5支部1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 119 2組 番組
09:00 276 1500m 女子6支部1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 277 2組 番組
09:35 25 200m 男子5支部1年 予選 1組 14組0着+16 番組
09:35 26 2組 番組
09:35 27 3組 番組
09:35 28 4組 番組
09:35 29 5組 番組
09:35 30 6組 番組
09:35 31 7組 番組
09:35 32 8組 番組
09:35 33 9組 番組
09:35 34 10組 番組
09:35 35 11組 番組
09:35 36 12組 番組
09:35 37 13組 番組
09:35 38 14組 番組
09:35 179 200m 男子6支部1年 予選 1組 13組0着+16 番組
09:35 180 2組 番組
09:35 181 3組 番組
09:35 182 4組 番組
09:35 183 5組 番組
09:35 184 6組 番組
09:35 185 7組 番組
09:35 186 8組 番組
09:35 187 9組 番組
09:35 188 10組 番組
09:35 189 11組 番組
09:35 190 12組 番組
09:35 191 13組 番組
10:30 90 400mH(0.914m_35m) 男子5支部共通 決勝 番組
10:30 247 400mH(0.914m_35m) 男子6支部共通 決勝 番組
10:40 142 400mH(0.762m_35m) 女子5支部共通 決勝 番組
10:40 302 400mH(0.762m_35m) 女子6支部共通 決勝 番組
10:50 131 800m 女子5支部2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:50 132 2組 番組
10:50 289 800m 女子6支部2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:50 290 2組 番組
11:10 138 800m 女子5支部3年 決勝 番組
11:10 296 800m 女子6支部3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:10 297 2組 番組
11:25 74 100m 男子5支部3年 予選 1組 9組0着+8 番組
11:25 75 2組 番組
11:25 76 3組 番組
11:25 77 4組 番組
11:25 78 5組 番組
11:25 79 6組 番組
11:25 80 7組 番組
11:25 81 8組 番組
11:25 82 9組 番組
11:25 227 100m 男子6支部3年 予選 1組 11組0着+8 番組
11:25 228 2組 番組
11:25 229 3組 番組
11:25 230 4組 番組
11:25 231 5組 番組
11:25 232 6組 番組
11:25 233 7組 番組
11:25 234 8組 番組
11:25 235 9組 番組
11:25 236 10組 番組
11:25 237 11組 番組
12:05 134 100m 女子5支部3年 予選 1組 3組0着+8 番組
12:05 135 2組 番組
12:05 136 3組 番組
12:05 292 100m 女子6支部3年 予選 1組 3組0着+8 番組
12:05 293 2組 番組
12:05 294 3組 番組
12:30 114 200m 女子5支部1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:30 115 2組 番組
12:30 116 3組 番組
12:30 117 4組 番組
12:30 271 200m 女子6支部1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
12:30 272 2組 番組
12:30 273 3組 番組
12:30 274 4組 番組
12:30 275 5組 番組
12:50 88 5000m 男子5支部共通 決勝 番組
12:50 245 5000m 男子6支部共通 決勝 番組
13:30 83 400m 男子5支部3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:30 84 2組 番組
13:30 85 3組 番組
13:30 238 400m 男子6支部3年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:30 239 2組 番組
13:30 240 3組 番組
13:30 241 4組 番組
13:55 137 400m 女子5支部3年 決勝 番組
13:55 295 400m 女子6支部3年 決勝 番組
14:15 44 3000m 男子5支部1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:15 45 2組 番組
14:15 199 3000m 男子6支部1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:15 200 2組 番組
14:15 201 3組 番組
15:15 140 3000m 女子5支部共通 決勝 番組
15:15 299 3000m 女子6支部共通 決勝 番組
15:45 95 4×400mR 男子5支部共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:45 96 2組 番組
15:45 97 3組 番組
15:45 98 4組 番組
15:45 252 4×400mR 男子6支部共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:45 253 2組 番組
15:45 254 3組 番組
16:20 146 4×400mR 女子5支部共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:20 147 2組 番組
16:20 307 4×400mR 女子6支部共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:20 308 2組 番組
16:20 309 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 122 走幅跳 女子5支部1年 決勝 番組
10:00 139 走幅跳 女子5支部3年 決勝 番組
10:00 280 走幅跳 女子6支部1年 決勝 番組
10:00 298 走幅跳 女子6支部3年 決勝 番組
10:10 99 走高跳 男子5支部共通 決勝 番組
10:10 255 走高跳 男子6支部共通 決勝 番組
13:00 48 走幅跳 男子5支部1年 決勝 番組
13:00 204 走幅跳 男子6支部1年 決勝 番組
14:50 101 三段跳 男子5支部共通 決勝 番組
14:50 257 三段跳 男子6支部共通 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 102 砲丸投(6.000kg) 男子5支部共通 決勝 番組
09:30 258 砲丸投(6.000kg) 男子6支部共通 決勝 番組
11:00 153 やり投(0.600kg) 女子5支部共通 決勝 番組
11:00 315 やり投(0.600kg) 女子6支部共通 決勝 番組
13:00 151 砲丸投(4.000kg) 女子5支部共通 決勝 番組
13:00 313 砲丸投(4.000kg) 女子6支部共通 決勝 番組
14:30 104 やり投(0.800kg) 男子5支部共通 決勝 番組
14:30 260 やり投(0.800kg) 男子6支部共通 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。