グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2024年10月19日 |
9:30 | 晴れ | 25.0℃ | 76% | 南西0.1m/s |
上柚木公園陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 26.5℃ | 69% | 西南西0.8m/s |
11:00 | 晴れ | 28.0℃ | 64% | 南西0.1m/s |
12:00 | 晴れ | 30.0℃ | 53% | 南南西1.0m/s |
13:00 | 晴れ | 29.0℃ | 61% | 南南東0.5m/s |
14:00 | 曇り | 27.0℃ | 70% | 西0.6m/s |
15:00 | 曇り | 26.0℃ | 69% | 南南東0.1m/s |
2024年10月20日 |
9:30 | 曇り | 16.0℃ | 50% | 南東1.5m/s |
10:00 | 晴れ | 17.0℃ | 47% | 南東4.4m/s |
11:00 | 晴れ | 17.0℃ | 43% | 東南東3.1m/s |
12:00 | 晴れ | 19.0℃ | 38% | 南東2.4m/s |
13:00 | 晴れ | 20.0℃ | 40% | 東南東0.6m/s |
14:00 | 晴れ | 20.0℃ | 40% | 東南東1.6m/s |
15:00 | 晴れ | 20.0℃ | 40% | 東北東0.5m/s |
2024年11月10日 |
9:30 | 晴れ | 17℃ | 70% | 南西1.9m/s |
10:00 | 曇り | 16℃ | 69% | 南西0.7m/s |
11:00 | 曇り | 17℃ | 70% | 東南東0.8m/s |
12:00 | 曇り | 16℃ | 69% | 東南東0.6m/s |
13:00 | 曇り | 16℃ | 69% | 東0.9m/s |
14:00 | 雨 | 15℃ | 68% | 東北東0.1m/s |
15:00 | 晴れ | 17℃ | 61% | 東南東1.4m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。