グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2026年 8月10日 |
17:30 | 曇り | 33.0℃ | 52.0% | 東1.2m/s |
スピアーズえどりくフィールド |
| 18:00 | 曇り | 31.5℃ | 50.0% | 東1.2m/s |
| 19:00 | 曇り | 29.5℃ | 54.0% | 東1.8m/s |
| 2026年 8月12日 |
9:15 | 雨 | 26.0℃ | 84% | 東2.3m/s |
| 10:00 | 曇り | 28.0℃ | 77% | 東北東2.8m/s |
| 11:00 | 雨 | 28.5℃ | 81% | 東1.5m/s |
| 12:00 | 雨 | 27.0℃ | 88% | 東北東2.1m/s |
| 13:00 | 晴れ | 32.5℃ | 61% | 東南東1.7m/s |
| 14:00 | 晴れ | 32.5℃ | 61% | 東2.2m/s |
| 15:00 | 曇り | 32.0℃ | 61% | 東2.4m/s |
| 16:00 | 雨 | 28.0℃ | 85% | 東1.6m/s |
| 17:00 | 雨 | 27.0℃ | 88% | 東南東0.4m/s |
| 18:00 | 曇り | 27.0℃ | 92% | 東北東2.1m/s |
| 2026年 8月13日 |
9:00 | 曇り | 28.5℃ | 85% | 南西0.2m/s |
| 10:00 | 曇り | 32.0℃ | 73% | 西南西1.9m/s |
| 11:00 | 雨 | 26.5℃ | 96% | 東南東1.9m/s |
| 12:00 | 晴れ | 33.0℃ | 73% | 南東2.1m/s |
| 13:00 | 雨 | 32.0℃ | 76% | 東南東0.4m/s |
| 14:00 | 雨 | 31.0℃ | 82% | 東1.2m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2026/08/13 15:01:12更新