競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 東京都高体連第2・3支部夏季競技会



2025年8月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 130 1500m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
09:15 131 2組 番組
09:15 132 3組 番組
09:15 133 4組 番組
09:40 134 5組 番組
09:40 135 6組 番組
09:40 136 7組 番組
10:05 196 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:05 197 2組 番組
10:15 139 110mJH 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:15 140 2組 番組
10:25 137 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:25 138 2組 番組
10:35 200 100mYH 女子 決勝 番組
10:40 198 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:40 199 2組 番組
10:50 107 400m 男子 タイムレース 1組 全12組 番組
10:50 108 2組 番組
10:50 109 3組 番組
10:50 110 4組 番組
10:50 111 5組 番組
10:50 112 6組 番組
10:50 113 7組 番組
10:50 114 8組 番組
10:50 115 9組 番組
10:50 116 10組 番組
10:50 117 11組 番組
10:50 118 12組 番組
11:35 188 400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:35 189 2組 番組
11:35 190 3組 番組
12:15 1 100m 男子 タイムレース 1組 全65組 番組
12:15 2 2組 番組
12:15 3 3組 番組
12:15 4 4組 番組
12:15 5 5組 番組
12:15 6 6組 番組
12:15 7 7組 番組
12:15 8 8組 番組
12:35 9 9組 番組
12:35 10 10組 番組
12:35 11 11組 番組
12:35 12 12組 番組
12:35 13 13組 番組
12:35 14 14組 番組
12:35 15 15組 番組
12:35 16 16組 番組
12:55 17 17組 番組
12:55 18 18組 番組
12:55 19 19組 番組
12:55 20 20組 番組
12:55 21 21組 番組
12:55 22 22組 番組
12:55 23 23組 番組
13:15 24 24組 番組
13:15 25 25組 番組
13:15 26 26組 番組
13:15 27 27組 番組
13:15 28 28組 番組
13:15 29 29組 番組
13:15 30 30組 番組
13:15 31 31組 番組
13:15 32 32組 番組
13:35 33 33組 番組
13:35 34 34組 番組
13:35 35 35組 番組
13:35 36 36組 番組
13:35 37 37組 番組
13:35 38 38組 番組
13:35 39 39組 番組
13:35 40 40組 番組
13:55 41 41組 番組
13:55 42 42組 番組
13:55 43 43組 番組
13:55 44 44組 番組
13:55 45 45組 番組
13:55 46 46組 番組
13:55 47 47組 番組
13:55 48 48組 番組
14:15 49 49組 番組
14:15 50 50組 番組
14:15 51 51組 番組
14:15 52 52組 番組
14:15 53 53組 番組
14:15 54 54組 番組
14:15 55 55組 番組
14:15 56 56組 番組
14:35 57 57組 番組
14:35 58 58組 番組
14:35 59 59組 番組
14:35 60 60組 番組
14:35 61 61組 番組
14:35 62 62組 番組
14:35 63 63組 番組
14:35 64 64組 番組
14:35 65 65組 番組
14:55 155 100m 女子 タイムレース 1組 全21組 番組
14:55 156 2組 番組
14:55 157 3組 番組
14:55 158 4組 番組
14:55 159 5組 番組
14:55 160 6組 番組
14:55 161 7組 番組
14:55 162 8組 番組
15:25 163 9組 番組
15:25 164 10組 番組
15:25 165 11組 番組
15:25 166 12組 番組
15:25 167 13組 番組
15:25 168 14組 番組
15:25 169 15組 番組
15:25 170 16組 番組
15:25 171 17組 番組
15:25 172 18組 番組
15:25 173 19組 番組
15:25 174 20組 番組
15:25 175 21組 番組
16:15 210 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 9組 番組
16:15 211 2組 番組
16:15 212 3組 番組
16:15 213 4組 番組
16:15 214 5組 番組
16:15 215 6組 番組
16:15 216 7組 番組
16:15 217 8組 番組
16:15 218 9組 番組
16:50 225 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:50 226 2組 番組
16:50 227 3組 番組
16:50 228 4組 番組
16:50 229 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 151 三段跳 男子 決勝 番組
09:30 205 三段跳 女子 決勝 番組
11:30 202 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 145 走高跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 206 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
09:30 207 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
11:30 153 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 番組
13:00 152 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 番組
14:30 208 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組

2025年8月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 144 3000mSC 男子 決勝 番組
09:20 119 800m 男子 タイムレース 1組 全11組 番組
09:20 120 2組 番組
09:20 121 3組 番組
09:20 122 4組 番組
09:20 123 5組 番組
09:20 124 6組 番組
09:45 125 7組 番組
09:45 126 8組 番組
09:45 127 9組 番組
09:45 128 10組 番組
09:45 129 11組 番組
10:05 191 800m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:05 192 2組 番組
10:05 193 3組 番組
10:05 194 4組 番組
10:05 195 5組 番組
10:55 201 400mH(0.762m) 女子 決勝 番組
11:05 142 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:05 143 2組 番組
11:15 141 300mH(0.914m) 男子 決勝 番組
11:30 101 300m 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:30 102 2組 番組
11:30 103 3組 番組
11:30 104 4組 番組
11:30 105 5組 番組
11:30 106 6組 番組
11:45 186 300m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:45 187 2組 番組
11:50 66 200m 男子 タイムレース 1組 全35組 番組
11:50 67 2組 番組
11:50 68 3組 番組
11:50 69 4組 番組
11:50 70 5組 番組
11:50 71 6組 番組
11:50 72 7組 番組
11:50 73 8組 番組
11:50 74 9組 番組
11:50 75 10組 番組
12:10 76 11組 番組
12:10 77 12組 番組
12:10 78 13組 番組
12:10 79 14組 番組
12:10 80 15組 番組
12:10 81 16組 番組
12:10 82 17組 番組
12:10 83 18組 番組
12:10 84 19組 番組
12:10 85 20組 番組
12:30 86 21組 番組
12:30 87 22組 番組
12:30 88 23組 番組
12:30 89 24組 番組
12:30 90 25組 番組
12:30 91 26組 番組
12:30 92 27組 番組
12:30 93 28組 番組
12:30 94 29組 番組
12:30 95 30組 番組
12:30 96 31組 番組
12:30 97 32組 番組
12:30 98 33組 番組
12:30 99 34組 番組
12:30 100 35組 番組
13:00 176 200m 女子 タイムレース 1組 全10組 番組
13:00 177 2組 番組
13:00 178 3組 番組
13:00 179 4組 番組
13:00 180 5組 番組
13:00 181 6組 番組
13:00 182 7組 番組
13:00 183 8組 番組
13:00 184 9組 番組
13:00 185 10組 番組
13:50 219 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
13:50 220 2組 番組
13:50 221 3組 番組
13:50 222 4組 番組
13:50 223 5組 番組
13:50 224 6組 番組
14:20 230 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:20 231 2組 番組
14:20 232 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 203 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
09:30 204 2組 番組
10:00 146 棒高跳 男子 決勝 番組
10:30 147 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
10:30 148 2組 番組
12:00 149 3組 番組
12:00 150 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
09:30 209 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/08/01 12:29:07更新