競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度 東京都高体連第2・3支部学年別大会
兼 東京都高等学校陸上競技1年生大会支部予選会



2024年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 244 110mJH 男子2支部1年 決勝 番組
09:15 245 110mJH 男子3支部1年 決勝 番組
09:25 40 110mH(1.067m) 男子2支部2・3年 決勝 番組
09:25 127 110mH(1.067m) 男子3支部2・3年 決勝 番組
09:30 260 100mYH 女子2支部1年 決勝 番組
09:30 259 100mYH 女子3支部1年 決勝 番組
09:40 74 100mH(0.838m) 女子2支部2・3年 決勝 番組
09:40 158 100mH(0.838m) 女子3支部2・3年 決勝 番組
09:45 24 100m 男子2支部3年 タイムレース 1組 全10組 番組
09:45 25 2組 番組
09:45 26 3組 番組
09:45 27 4組 番組
09:45 28 5組 番組
09:45 29 6組 番組
09:45 30 7組 番組
09:45 31 8組 番組
09:45 32 9組 番組
09:45 38 10組 番組
10:10 109 100m 男子3支部3年 タイムレース 1組 全10組 番組
10:10 110 2組 番組
10:10 111 3組 番組
10:10 112 4組 番組
10:10 113 5組 番組
10:10 114 6組 番組
10:10 115 7組 番組
10:10 116 8組 番組
10:10 117 9組 番組
10:10 118 10組 番組
10:35 1 100m 男子2支部2年 タイムレース 1組 全12組 番組
10:35 2 2組 番組
10:35 3 3組 番組
10:35 4 4組 番組
10:35 5 5組 番組
10:35 6 6組 番組
10:35 7 7組 番組
10:35 8 8組 番組
10:35 9 9組 番組
10:35 10 10組 番組
10:35 11 11組 番組
10:35 12 12組 番組
10:35 89 100m 男子3支部2年 タイムレース 1組 全11組 番組
10:35 90 2組 番組
10:35 91 3組 番組
10:35 92 4組 番組
10:35 93 5組 番組
10:35 94 6組 番組
10:35 95 7組 番組
10:35 96 8組 番組
10:35 97 9組 番組
10:35 98 10組 番組
10:35 99 11組 番組
11:20 22 100m 男子2支部1年 予選 1組 20組0着+24 番組
11:20 172 2組 番組
11:20 173 3組 番組
11:20 174 4組 番組
11:20 175 5組 番組
11:20 176 6組 番組
11:20 177 7組 番組
11:20 178 8組 番組
11:20 179 9組 番組
11:20 180 10組 番組
11:20 181 11組 番組
11:20 182 12組 番組
11:20 183 13組 番組
11:20 184 14組 番組
11:20 185 15組 番組
11:20 186 16組 番組
11:20 187 17組 番組
11:20 188 18組 番組
11:20 189 19組 番組
11:20 190 20組 番組
12:05 191 100m 男子3支部1年 予選 1組 20組0着+24 番組
12:05 192 2組 番組
12:05 193 3組 番組
12:05 194 4組 番組
12:05 195 5組 番組
12:05 196 6組 番組
12:05 197 7組 番組
12:05 198 8組 番組
12:05 199 9組 番組
12:05 200 10組 番組
12:05 201 11組 番組
12:05 202 12組 番組
12:05 203 13組 番組
12:05 204 14組 番組
12:05 205 15組 番組
12:05 206 16組 番組
12:05 207 17組 番組
12:05 208 18組 番組
12:05 209 19組 番組
12:05 210 20組 番組
12:50 250 100m 女子2支部1年 予選 1組 6組1着+10 番組
12:50 251 2組 番組
12:50 252 3組 番組
12:50 253 4組 番組
12:50 254 5組 番組
12:50 255 6組 番組
12:50 263 100m 女子3支部1年 予選 1組 5組1着+11 番組
12:50 264 2組 番組
12:50 265 3組 番組
12:50 266 4組 番組
12:50 267 5組 番組
13:15 60 100m 女子2支部2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
13:15 61 2組 番組
13:15 62 3組 番組
13:15 63 4組 番組
13:15 64 5組 番組
13:15 143 100m 女子3支部2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:15 144 2組 番組
13:15 145 3組 番組
13:15 146 4組 番組
13:35 68 100m 女子2支部3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:35 69 2組 番組
13:35 70 3組 番組
13:35 152 100m 女子3支部3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:35 153 2組 番組
13:35 154 3組 番組
13:50 233 800m 男子2支部1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:50 234 2組 番組
13:50 235 3組 番組
13:50 236 4組 番組
13:50 237 800m 男子3支部1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:50 238 2組 番組
13:50 239 3組 番組
13:50 240 4組 番組
14:25 150 1500m 女子2支部1年 決勝 番組
14:25 151 1500m 女子3支部1年 決勝 番組
15:25 20 1500m 男子2支部2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:25 21 2組 番組
15:25 106 1500m 男子3支部2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:25 107 2組 番組
15:50 37 1500m 男子2支部3年 決勝 番組
15:50 124 1500m 男子3支部3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:50 125 2組 番組
16:20 273 1500m 女子3支部2年 決勝 番組
16:30 67 1500m 女子2支部2年 決勝 番組
16:30 73 1500m 女子2支部3年 決勝 番組
16:30 157 1500m 女子3支部3年 決勝 番組
16:40 48 4×100m 男子2支部共通 タイムレース 1組 全 7組 番組
16:40 49 2組 番組
16:40 50 3組 番組
16:40 51 4組 番組
16:40 52 5組 番組
16:40 53 6組 番組
16:40 54 7組 番組
16:40 135 4×100m 男子3支部共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:40 136 2組 番組
16:40 137 3組 番組
16:40 138 4組 番組
16:40 139 5組 番組
17:30 83 4×100m 女子2支部共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:30 84 2組 番組
17:30 85 3組 番組
17:30 86 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 80 三段跳 女子2支部共通 決勝 番組
09:15 164 三段跳 女子3支部共通 決勝 番組
10:30 45 三段跳 男子2支部共通 決勝 番組
10:30 132 三段跳 男子3支部共通 決勝 番組
12:00 75 走幅跳 女子2支部2・3年 決勝 番組
12:00 159 走幅跳 女子3支部2・3年 決勝 番組
14:00 41 走幅跳 男子2支部2・3年 決勝 番組
14:00 128 走幅跳 男子3支部2・3年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 81 円盤投(1.000kg) 女子2支部共通 決勝 番組
09:50 165 円盤投(1.000kg) 女子3支部共通 決勝 番組
11:20 262 砲丸投(4.000kg) 女子2支部1年 決勝 番組
11:20 272 砲丸投(4.000kg) 女子3支部1年 決勝 番組
13:00 46 円盤投(1.750kg) 男子2支部共通 決勝 番組
13:00 133 円盤投(1.750kg) 男子3支部共通 決勝 番組

2024年6月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 78 400mH(0.762m) 女子2支部共通 決勝 番組
09:10 162 400mH(0.762m) 女子3支部共通 決勝 番組
09:15 43 400mH(0.914m) 男子2支部共通 決勝 番組
09:15 130 400mH(0.914m) 男子3支部共通 決勝 番組
09:30 77 3000m 女子2支部共通 決勝 番組
09:30 161 3000m 女子3支部共通 決勝 番組
09:45 241 3000m 男子3支部1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:45 242 2組 番組
10:10 243 3000m 男子2支部1年 決勝 番組
10:25 256 200m 女子2支部1年 予選 1組 3組1着+5 番組
10:25 257 2組 番組
10:25 258 3組 番組
10:25 268 200m 女子3支部1年 予選 1組 3組1着+5 番組
10:25 269 2組 番組
10:25 270 3組 番組
10:40 223 200m 男子3支部1年 予選 1組 10組1着+14 番組
10:40 224 2組 番組
10:40 225 3組 番組
10:40 226 4組 番組
10:40 227 5組 番組
10:40 228 6組 番組
10:40 229 7組 番組
10:40 230 8組 番組
10:40 231 9組 番組
10:40 232 10組 番組
11:05 211 200m 男子2支部1年 予選 1組 12組1着+12 番組
11:05 212 2組 番組
11:05 213 3組 番組
11:05 214 4組 番組
11:05 215 5組 番組
11:05 216 6組 番組
11:05 217 7組 番組
11:05 218 8組 番組
11:05 219 9組 番組
11:05 220 10組 番組
11:05 221 11組 番組
11:05 222 12組 番組
11:30 13 400m 男子2支部2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
11:30 14 2組 番組
11:30 15 3組 番組
11:30 16 4組 番組
11:30 100 400m 男子3支部2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
11:30 101 2組 番組
11:30 102 3組 番組
11:30 103 4組 番組
11:50 33 400m 男子2支部3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:50 34 2組 番組
11:50 119 400m 男子3支部3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:50 120 2組 番組
11:50 121 3組 番組
12:05 65 400m 女子2支部2年 決勝 番組
12:05 147 400m 女子3支部2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:05 148 2組 番組
12:10 71 400m 女子2支部3年 決勝 番組
12:10 155 400m 女子3支部3年 決勝 番組
12:20 66 800m 女子2支部2年 決勝 番組
12:20 149 800m 女子3支部2年 決勝 番組
12:35 72 800m 女子2支部3年 決勝 番組
12:35 156 800m 女子3支部3年 決勝 番組
12:45 17 800m 男子2支部2年 予選 1組 (全 3組) 番組
12:45 18 2組 番組
12:45 19 3組 番組
12:45 104 800m 男子3支部2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:45 105 2組 番組
13:05 35 800m 男子2支部3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:05 36 2組 番組
13:05 122 800m 男子3支部3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:05 123 2組 番組
13:45 23 5000m 男子2支部2年 決勝 番組
13:45 39 5000m 男子2支部3年 決勝 番組
13:45 108 5000m 男子3支部2年 決勝 番組
13:45 126 5000m 男子3支部3年 決勝 番組
14:10 87 4×400m 女子2支部共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:10 88 2組 番組
14:10 170 4×400m 女子3支部共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:10 171 2組 番組
14:35 55 4×400m 男子2支部共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
14:35 56 2組 番組
14:35 57 3組 番組
14:35 58 4組 番組
14:35 59 5組 番組
14:35 140 4×400m 男子3支部共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:35 141 2組 番組
14:35 142 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 246 走幅跳 男子2支部1年 決勝 番組
09:30 247 走幅跳 男子3支部1年 決勝 番組
10:00 44 走高跳 男子2支部共通 決勝 番組
10:00 131 走高跳 男子3支部共通 決勝 番組
12:00 261 走幅跳 女子2支部1年 決勝 番組
12:00 271 走幅跳 女子3支部1年 決勝 番組
12:30 163 走高跳 女子3支部共通 決勝 番組
12:40 79 走高跳 女子2支部共通 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 76 砲丸投(4.000kg) 女子2支部2・3年 決勝 番組
09:15 160 砲丸投(4.000kg) 女子3支部2・3年 決勝 番組
10:30 248 砲丸投(5.000kg) 男子2支部1年 決勝 番組
10:30 249 砲丸投(5.000kg) 男子3支部1年 決勝 番組
12:15 47 やり投(0.800kg) 男子2支部共通 決勝 番組
12:15 134 やり投(0.800kg) 男子3支部共通 決勝 番組
12:15 82 やり投(0.600kg) 女子2支部共通 決勝 番組
12:16 166 やり投(0.600kg) 女子3支部共通 決勝 番組
13:45 42 砲丸投(6.000kg) 男子2支部2・3年 決勝 番組
13:45 129 砲丸投(6.000kg) 男子3支部2・3年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/30 10:24:52更新