競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第75回 東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会 第2・3支部予選会



2023年9月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 187 110mH(1.067m) 男子OP タイムレース 1組 全 3組 番組
09:15 188 2組 番組
09:15 189 3組 番組
09:25 196 100mH(0.838m) 女子OP タイムレース 1組 全 3組 番組
09:25 197 2組 番組
09:25 198 3組 番組
09:40 1 100m 男子2支部 予選 1組 15組0着+24 番組
09:40 2 2組 番組
09:40 3 3組 番組
09:40 4 4組 番組
09:40 5 5組 番組
09:40 6 6組 番組
09:40 7 7組 番組
09:40 8 8組 番組
09:40 9 9組 番組
09:40 10 10組 番組
09:40 11 11組 番組
09:40 12 12組 番組
09:40 13 13組 番組
09:40 14 14組 番組
09:40 15 15組 番組
10:10 102 100m 男子3支部 予選 1組 12組1着+12 番組
10:10 103 2組 番組
10:10 104 3組 番組
10:10 105 4組 番組
10:10 106 5組 番組
10:10 107 6組 番組
10:10 108 7組 番組
10:10 109 8組 番組
10:10 110 9組 番組
10:10 111 10組 番組
10:10 112 11組 番組
10:10 113 12組 番組
10:35 66 100m 女子2支部 予選 1組 11組1着+13 番組
10:35 67 2組 番組
10:35 68 3組 番組
10:35 69 4組 番組
10:35 70 5組 番組
10:35 71 6組 番組
10:35 72 7組 番組
10:35 73 8組 番組
10:35 74 9組 番組
10:35 75 10組 番組
10:35 76 11組 番組
11:00 157 100m 女子3支部 予選 1組 8組2着+8 番組
11:00 158 2組 番組
11:00 159 3組 番組
11:00 160 4組 番組
11:00 161 5組 番組
11:00 162 6組 番組
11:00 163 7組 番組
11:00 164 8組 番組
11:20 29 400m 男子2支部 予選 1組 9組1着+15 番組
11:20 30 2組 番組
11:20 31 3組 番組
11:20 32 4組 番組
11:20 33 5組 番組
11:20 34 6組 番組
11:20 35 7組 番組
11:20 36 8組 番組
11:20 37 9組 番組
11:45 124 400m 男子3支部 予選 1組 7組2着+10 番組
11:45 125 2組 番組
11:45 126 3組 番組
11:45 127 4組 番組
11:45 128 5組 番組
11:45 129 6組 番組
11:45 130 7組 番組
12:10 45 1500m 男子2支部 予選 1組 4組3着+4 番組
12:10 46 2組 番組
12:10 47 3組 番組
12:10 48 4組 番組
12:40 137 1500m 男子3支部 予選 1組 4組3着+4 番組
12:40 138 2組 番組
12:40 139 3組 番組
12:40 140 4組 番組
14:10 84 400m 女子2支部 予選 1組 4組1着+4 番組
14:10 85 2組 番組
14:10 86 3組 番組
14:10 87 4組 番組
14:30 171 400m 女子3支部 予選 1組 3組1着+5 番組
14:30 172 2組 番組
14:30 173 3組 番組
14:45 91 1500m 女子2支部 予選 1組 2組2着+4 番組
14:45 92 2組 番組
15:00 177 1500m 女子3支部 予選 1組 2組2着+4 番組
15:00 178 2組 番組
15:35 51 4×100m 男子2支部 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:35 52 2組 番組
15:35 53 3組 番組
15:35 54 4組 番組
15:55 143 4×100m 男子3支部 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:55 144 2組 番組
15:55 145 3組 番組
15:55 146 4組 番組
16:15 94 4×100m 女子2支部 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:15 95 2組 番組
16:15 96 3組 番組
16:30 180 4×100m 女子3支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:30 181 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 202 三段跳 女子OP 決勝 番組
10:30 59 走高跳 男子2支部 決勝 番組
10:30 150 走高跳 男子3支部 決勝 番組
12:15 62 三段跳 男子2支部 決勝 番組
12:15 153 三段跳 男子3支部 決勝 番組
14:15 97 走高跳 女子2支部 決勝 番組
14:15 98 走高跳 女子3支部 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 砲丸投(6.000kg) 男子2支部 決勝 番組
12:00 154 砲丸投(6.000kg) 男子3支部 決勝 番組
12:00 101 やり投(0.600kg) 女子2支部 決勝 番組
12:00 186 やり投(0.600kg) 女子3支部 決勝 番組
14:00 65 やり投(0.800kg) 男子2支部 決勝 番組
14:00 156 やり投(0.800kg) 男子3支部 決勝 番組

2023年9月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 194 3000mSC 男子OP 決勝 番組
09:15 131 800m 男子3支部 予選 1組 6組3着+6 番組
09:15 132 2組 番組
09:15 133 3組 番組
09:15 134 4組 番組
09:15 135 5組 番組
09:15 136 6組 番組
09:40 38 800m 男子2支部 予選 1組 6組3着+6 番組
09:40 39 2組 番組
09:40 40 3組 番組
09:40 41 4組 番組
09:40 42 5組 番組
09:40 43 6組 番組
10:05 114 200m 男子3支部 予選 1組 10組1着+14 番組
10:05 115 2組 番組
10:05 116 3組 番組
10:05 117 4組 番組
10:05 118 5組 番組
10:05 119 6組 番組
10:05 120 7組 番組
10:05 121 8組 番組
10:05 122 9組 番組
10:05 123 10組 番組
10:25 16 200m 男子2支部 予選 1組 13組0着+24 番組
10:25 17 2組 番組
10:25 18 3組 番組
10:25 19 4組 番組
10:25 20 5組 番組
10:25 21 6組 番組
10:25 22 7組 番組
10:25 23 8組 番組
10:25 24 9組 番組
10:25 25 10組 番組
10:25 26 11組 番組
10:25 27 12組 番組
10:25 28 13組 番組
10:55 165 200m 女子3支部 予選 1組 6組1着+10 番組
10:55 166 2組 番組
10:55 167 3組 番組
10:55 168 4組 番組
10:55 169 5組 番組
10:55 170 6組 番組
11:10 77 200m 女子2支部 予選 1組 7組1着+9 番組
11:10 78 2組 番組
11:10 79 3組 番組
11:10 80 4組 番組
11:10 81 5組 番組
11:10 82 6組 番組
11:10 83 7組 番組
11:30 190 400mH(0.914m) 男子OP タイムレース 1組 全 4組 番組
11:30 191 2組 番組
11:30 192 3組 番組
11:30 193 4組 番組
11:45 199 400mH(0.762m) 女子OP タイムレース 1組 全 3組 番組
11:45 200 2組 番組
11:45 201 3組 番組
12:05 93 3000m 女子2支部 決勝 番組
12:05 50 3000m 女子3支部 決勝 番組
12:20 174 800m 女子3支部 予選 1組 3組1着+5 番組
12:20 175 2組 番組
12:20 176 3組 番組
12:35 88 800m 女子2支部 予選 1組 3組1着+5 番組
12:35 89 2組 番組
12:35 90 3組 番組
13:50 49 5000m 男子3支部 決勝 番組
14:15 44 5000m 男子2支部 決勝 番組
14:40 147 4×400m 男子3支部 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:40 148 2組 番組
14:40 149 3組 番組
15:05 55 4×400m 男子2支部 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:05 56 2組 番組
15:05 57 3組 番組
15:05 58 4組 番組
15:35 203 4×400m 女子OP タイムレース 1組 全 3組 番組
15:35 204 2組 番組
15:35 205 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 207 走幅跳 女子3支部 決勝 1組 番組
09:15 208 2組 番組
10:30 195 棒高跳 男子OP 決勝 番組
11:00 142 走幅跳 女子2支部 決勝 1組 番組
11:00 206 2組 番組
12:45 151 走幅跳 男子3支部 決勝 1組 番組
12:45 152 2組 番組
14:45 60 走幅跳 男子2支部 決勝 1組 番組
14:45 61 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 100 円盤投(1.000kg) 女子2支部 決勝 番組
09:45 185 円盤投(1.000kg) 女子3支部 決勝 番組
11:30 64 円盤投(1.750kg) 男子2支部 決勝 番組
11:30 155 円盤投(1.750kg) 男子3支部 決勝 番組
13:30 99 砲丸投(4.000kg) 女子2支部 決勝 番組
13:30 184 砲丸投(4.000kg) 女子3支部 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/08/30 17:19:33更新