女子 走高跳 決勝
第79回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第1支部予選会
|
2026年 4月18日 12時40分〜14時00分
審判長:西 信之
記録主任:加藤 義道
会 場:大井陸上競技場
2026/04/19 12:45:38更新
日本高校記録 1m90 佐藤 恵 (沼垂・新潟) 1983
東京高校記録 1m80 谷野 美重 (都駒場) 1988
| 順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m48 | 1m51 | 1m54 | 1m57 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m70 |
| 1 | 7 | 3881 | 青柳 美玲(2) | 都駒場 | 1m66 |
| - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 2 | 1 | 6180 | 長谷川 詩織(1) | 立正 | 1m45 |
| - | - | - | o | o | o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 11 | 3863 | 平岡 愛菜(3) | 都駒場 | 1m45 |
| - | - | o | - | o | o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | 9254 | 田中 葵心(3) | 都広尾 | 1m45 |
| - | - | o | o | o | xxo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 4 | 3884 | 荒金 杏衣(2) | 都駒場 | 1m40 |
| - | - | o | o | o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | 1559 | 好永 琉愛(1) | 東海大高輪台 | 1m40 |
| - | - | o | o | o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | 3246 | 板垣 うた(2) | 東京 | 1m40 |
| - | - | - | o | o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | 8074 | 飯田 芽衣(2) | 二松學舍大附 | 1m40 |
| - | - | o | o | xo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 3 | 1061 | 三島 彩寧(1) | 広尾学園 | 1m40 |
| - | - | - | - | xxo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 2 | 3480 | 松木 優奈(1) | 日体大荏原 | 1m35 |
| o | o | o | xo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 13 | 3472 | 伊藤 未佳(3) | 日体大荏原 | 1m35 |
| - | - | - | xxo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 10 | 9633 | 杉本 莉音(2) | 國學院 | 1m30 |
| o | o | o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 3217 | 原口 優香(3) | 東京 | 1m60 | OPN | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
|
|
| 14 | 3252 | 神谷 琴葉(2) | 東京 | 1m45 | OPN | - | - | - | xo | xo | xo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 9666 | 柳下 愛(3) | 國學院 |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走高跳 決勝 です。
2026/04/19 12:45:38更新