jq PTOO ĀēŅÚ°―6g
S 6g
ßa8NxsĖAæ1xHGĢZï
|
2026N11 7ú 1448Š
Rŧ·FÔĀ@ģY
L^åCFÁĄ@`đ
ï@ę:ĒcJĪãĢZę
2026/11/08 16:14:28XV
ú{ZL^@3:37.18@ēĄ@\ŋ@(ėEs)@@@2021
ZL^@3:44.36@öF@vl@(Ā)@@@ 2023
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 13 | 6105 | Îä@[ū(2) | §ģ | 4:51.00 |
|
| 2 | 18 | 5514 | ĄR@ll(1) | UĘÐ | 4:54.50 |
|
| 3 | 21 | 758 | Îė@~^(2) | ÅŊ | 4:58.36 |
|
| 4 | 22 | 9273 | åa@Û(1) | sLö | 5:02.89 |
|
| 5 | 17 | 6215 | éØ@tū(1) | ķģåt | 5:04.08 |
|
| 6 | 4 | 6134 | Oc@zĄ(1) | §ģ | 5:06.72 |
|
| 7 | 3 | 4226 | ÃJ@D(1) | ú{Håîę | 5:18.00 |
|
| 8 | 10 | 2719 | @C[|(1) | sÂÎģ | 5:27.62 |
|
| 9 | 15 | 1540 | ߊ@åũ(1) | CåÖä | 5:34.21 |
|
| 10 | 8 | 6218 | ī@O―(1) | ķģåt | 5:35.32 |
|
| 11 | 19 | 116 | |āV@ū(1) | Čwå | 5:40.62 |
|
| 12 | 12 | 3329 | žö@mũ(1) | Löw | 5:43.09 |
|
| 13 | 7 | 3740 | ÉĄ@\š(1) | ÂÅ | 5:45.14 |
|
| 14 | 5 | 769 | Ã@@Į(1) | ÅŊ | 5:50.24 |
|
| 15 | 20 | 3328 | Āc@qūN(1) | Löw | 5:50.81 |
|
| 16 | 16 | 737 | ė@Ý(3) | ÅŊ | 5:53.54 |
|
| 17 | 2 | 3744 | Oc@ŧū(1) | ÂÅ | 6:29.35 |
|
| 1 | 6217 | öVã@―(2) | ķģåt |
| DNS |
| 6 | 6206 | ÏÄn@ģ(2) | ķģåt |
| DNS |
| 9 | 9274 | ŅA@I(1) | sLö |
| DNS |
| 11 | 6207 | cû@Mv(2) | ķģåt |
| DNS |
| 14 | 761 | Žė@qI(1) | ÅŊ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―6g Å·B
2026/11/08 16:14:28XV