jq4x PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
ęVWńswZ¤ć£ZĪZIč åļęPESx\Iļ
|
2025N 426ś 1534Ŗ
R » ·:ŌĄ@³Y
L^åC:Į”@`¹
ļ@ź:²Ģ¤ć£Zź
2025/04/27 17:12:21XV
ś{ZL^@3:37.18@²”@\æ@(ģEs)@@@2021
ZL^@3:44.36@öF@vl@(Ą)@@@ 2023
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 20 | 2218 | }qc@Į(2) | īźM | 4:41.66 |
|
2 | 10 | 6435 | ąq@ē(3) | ń¬w | 4:44.05 |
|
3 | 8 | 5116 | ”mŲ@ą(2) | óåw | 4:48.41 |
|
4 | 21 | 2115 | ½c@Š(2) | īźw | 4:50.01 |
|
5 | 2 | 7108 | gąV@²å(2) | śåßu | 4:50.91 |
|
6 | 7 | 7013 | kö@D”(2) | śåń | 4:52.09 |
|
7 | 13 | 127 | ą@ö(2) | }gåīź | 4:53.00 |
|
8 | 18 | 2101 | {Ō@lćÄ(2) | īźw | 4:53.53 |
|
9 | 5 | 3325 | Ht@n¾(1) | _åź | 4:54.04 |
|
10 | 17 | 313 | æ@zS(3) | s| | 4:54.48 |
|
11 | 16 | 643 | [£@LL(2) | s÷¬ | 4:54.60 |
|
12 | 6 | 5327 | Rū@϶(2) | ¾åģ | 4:56.41 |
|
13 | 15 | 4532 | ¾Ī@^”(3) | s u | 4:57.12 |
|
14 | 3 | 6050 | ūüŲ@°l(3) | s¼ | 4:57.85 |
|
15 | 1 | 6737 | āV”@«^(3) | źå | 5:02.86 |
|
16 | 9 | 5642 | Ŗc@SŖ(3) | sĄ | 5:04.86 |
|
17 | 19 | 6430 | É”@å(3) | ń¬w | 5:06.49 |
|
18 | 11 | 4908 | iä@SVS(3) | w | 5:13.42 |
|
19 | 14 | 6432 | |Ę@¾^(3) | ń¬w | 5:22.67 |
|
20 | 4 | 5102 | ”c@¼a(3) | óåw | 5:45.12 |
|
| 12 | 3439 | åąV@nu(3) | ssåXĶ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4x PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2025/04/27 17:12:21XV