’jŽq1Žx•” ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚W‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ‚PE‚SŽx•”—\‘I‰ï
|
2025”N 4ŒŽ27“ú 14Žž52•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:–²‚Ì“‡—¤ã‹£‹Zê
2025/04/27 17:12:21XV
“ú–{‚Z‹L˜^@13:22.99@‹g‰ª@‘åãÄ@(²‹v’·¹E’·–ì) 2022
“ú–{‚Z‘Û 13:15.44@CDÃÞ¨×ݺÞ@(¢—…EL“‡)@ @2011
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@13:51.89@“c’†@ƒ@@(é¼)@@ @@@2021
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 26 | 3185 | ™–{@Lˆê(3) | “Œ‹ž | 15:02.27 |
|
2 | 25 | 3311 | “c’[@‹¿Šó(2) | “Œ‹žŽÀ | 15:15.60 |
|
3 | 16 | 3434 | ¼•½@W‘å(3) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 15:45.71 |
|
4 | 2 | 3116 | –q–ì@—Š“l(3) | “Œ‹ž | 15:48.80 |
|
5 | 23 | 3114 | ‰º]@‘¾ãÄ(3) | “Œ‹ž | 16:01.17 |
|
6 | 3 | 1542 | ¼“c@—à‰›(3) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 16:24.03 |
|
7 | 24 | 9401 | –ko@—®ˆÌ(3) | ÂŽRŠw‰@ | 16:25.29 |
|
8 | 7 | 4239 | ‘ë–ì@‘å‹ó(3) | “ú–{H‘å‹îê | 16:27.74 |
|
9 | 18 | 5024 | •y‰i@—®“l(3) | “s¬ŽR‘ä | 16:29.25 |
|
10 | 28 | 643 | ‘å–ì@ê¡m(3) | ‹ã’i’†“™ | 16:41.83 |
|
11 | 15 | 3779 | —Ñ@‘刨(2) | “s‹îê | 16:41.98 |
|
12 | 38 | 5507 | ‚ˆä@—Á”V‰î(2) | U‹ÊŽÐ | 16:47.77 |
|
13 | 19 | 1524 | •Љª@éD—Ç(2) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 16:47.86 |
|
14 | 40 | 3416 | ²“¡@ŠC“l(3) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 16:51.98 |
|
15 | 35 | 925 | Ÿ“c@‹žˆê˜N(2) | ŽÅ | 16:59.69 |
|
16 | 21 | 4505 | ˆÉ“¡@—æ‰ (2) | –Ú•“ú‘å | 17:01.99 |
|
17 | 1 | 5033 | “‡“c@‘ñ‹ó(2) | “s¬ŽR‘ä | 17:03.17 |
|
18 | 37 | 3403 | ²“¡@—y(3) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 17:09.09 |
|
19 | 4 | 5028 | ¼d@—T‘å(3) | “s¬ŽR‘ä | 17:11.98 |
|
20 | 14 | 9647 | ŒKŒ´@—½‘å(3) | ‘Šw‰@ | 17:18.50 |
|
21 | 8 | 1201 | ’r“c@˜Ð¶(2) | ³‘¥ | 17:21.36 |
|
22 | 36 | 9696 | •D“c@ãùl(3) | ‘Šw‰@ | 17:21.98 |
|
23 | 17 | 3785 | “c·@“V—®(2) | “s‹îê | 17:24.25 |
|
24 | 13 | 7227 | ŠÛ“c@ˆê½(2) | ‹Å¯ | 17:26.53 |
|
25 | 9 | 6627 | “n•”@S°(3) | “s“ú”ä’J | 17:28.72 |
|
26 | 32 | 8916 | ‹e’n@ˆ§•ã(3) | “sÂŽR | 17:43.04 |
|
27 | 33 | 2929 | ¯–ì@Œ\Œá(2) | “sá’J | 18:09.82 |
|
28 | 30 | 8807 | ‘O”V‰€@³¬(2) | ŠJ’q“ú–{‹´ | 18:10.15 |
|
29 | 11 | 5847 | “‡“c@Ž÷Šó(2) | —Š| 18:16.36 |
|
30 | 20 | 9210 | ‘ŠàV@—¤m(3) | “sL”ö | 18:19.17 |
|
31 | 6 | 6624 | ãˆä@‘å˜a(3) | “s“ú”ä’J | 18:19.61 |
|
32 | 39 | 5835 | ’r“c@‰l‰î(3) | —Š| 18:20.57 |
|
33 | 34 | 4104 | ç“c@—´–í(1) | ÷CŠÙ’†“™ | 18:27.92 |
|
34 | 5 | 5533 | —é–Ø@ˆê°(1) | U‹ÊŽÐ | 18:32.14 |
|
35 | 27 | 532 | ‹à’Ã@ä»ê¤(2) | “sŽO“c | 18:42.70 |
|
36 | 29 | 5535 | ¼ŒË@‘×’n(1) | U‹ÊŽÐ | 19:14.37 |
|
37 | 41 | 2927 | ûü“¡@®•(2) | “sá’J | 19:24.22 |
|
| 31 | 9612 | ‘å–ì@—S‰î(2) | ‘Šw‰@ |
| DQ *T3 |
| 10 | 4238 | –ì@™z‘å(3) | “ú–{H‘å‹îê |
| DNS |
| 12 | 121 | ’¹Ž”@¯ãÄ(3) | “Œ‹ž‰ÈŠw‘å• |
| DNS |
| 22 | 527 | ’†‘º@ˆêãÄ(3) | “sŽO“c |
| DNS |
- DQ :ޏ Ši
- *T3:‹È‘–˜H‰Îã¥“à‘¤×²Ý㥂»‚Ì“à‘¤‚É2‰ñ(•à)ˆÈãG‚ꂽ.“¥‚ñ‚¾.‰z‚¦‚½(TR17.3)
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1Žx•” ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/04/27 17:12:21XV