’jŽqOP ‚R‚O‚O‚O‚� —\‘I1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ77‰ñ“Œ‹ž“s�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï�@‘æ‚PŽx•”—\‘I‰ï
|
2025”N 8ŒŽ31“ú 9Žž26•ª
�R”»’·�F�Ô�À�@�³—Y
‹L˜^Žå”C�F‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‹î‘ò—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/08/31 14:56:20�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@7:50.81�@�²“¡�@Œ\‘¿�@(—Œ“ì�E‹ž“s) �@2021
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@8:05.85�@“c’†�@�ƒ�@�@(�é�¼)�@�@�@�@�@�@2022
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 3344 | –�@�{(3) | “Œ‹žŽÀ | 8:36.85 |
|
| 2 | 30 | 3114 | ‰º�]�@‘¾ãÄ(3) | “Œ‹ž | 8:39.73 |
|
| 3 | 25 | 3142 | �¬—Ñ�@—²‘å(3) | “Œ‹ž | 8:57.97 |
|
| 4 | 4 | 3346 | –�@—CŽ÷(3) | “Œ‹žŽÀ | 9:03.33 |
|
| 5 | 6 | 3337 | �]–Ê�@ŒÕŽŸ˜Y(3) | “Œ‹žŽÀ | 9:12.29 |
|
| 6 | 5 | 3116 | –q–ì�@—Š“l(3) | “Œ‹ž | 9:14.01 |
|
| 7 | 32 | 3434 | �¼•½�@�W‘å(3) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 9:17.20 |
|
| 8 | 33 | 3129 | �™�è�@�{(2) | “Œ‹ž | 9:20.23 |
|
| 9 | 14 | 3416 | �²“¡�@ŠC“l(3) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 9:21.21 |
|
| 10 | 12 | 3112 | ‰Á“¡�@‘å‹P(3) | “Œ‹ž | 9:22.57 |
|
| 11 | 26 | 3322 | ŽR“à�@—z(1) | “Œ‹žŽÀ | 9:24.08 |
|
| 12 | 7 | 3147 | �•ú±�@—®�¹(1) | “Œ‹ž | 9:24.70 |
|
| 13 | 22 | 3171 | �²“¡�@�ç�H(3) | “Œ‹ž | 9:25.62 |
|
| 14 | 36 | 3110 | ŠC˜V–¼�@ãÄ(3) | “Œ‹ž | 9:31.50 |
|
| 15 | 9 | 3172 | ‘å�Î�@�ä(2) | “Œ‹ž | 9:32.67 |
|
| 16 | 23 | 3323 | �¬�ì�@“Ö�¶(1) | “Œ‹žŽÀ | 9:32.75 |
|
| 17 | 29 | 3327 | ‰ª–{�@‘å‹ó(1) | “Œ‹žŽÀ | 9:32.97 |
|
| 18 | 16 | 3446 | �¬—Ñ�@˜Ð”n(3) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 9:42.60 |
|
| 19 | 19 | 3188 | –Ø‘]�@—z‘¾(3) | “Œ‹ž | 9:44.34 |
|
| 20 | 10 | 3326 | ûü—í�@éD‘¾(1) | “Œ‹žŽÀ | 9:47.76 |
|
| 21 | 27 | 3419 | �Ä“¡�@—R“§(3) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 9:50.55 |
|
| 22 | 21 | 3345 | ‰ÍŒ´�@�G�¬(3) | “Œ‹žŽÀ | 10:18.26 |
|
| 23 | 17 | 9628 | –쑺�@˜aŽj(1) | š ›{‰@ | 10:40.30 |
|
| 24 | 2 | 3160 | “¡ˆä�@ãÄ‘¾(3) | “Œ‹ž | 10:50.69 |
|
| 25 | 20 | 6640 | ‘å‹v•Û�@’q“Ö(1) | “s“ú”ä’J | 10:58.42 |
|
| 26 | 11 | 1507 | Š��@�rŒ|(3) | “ŒŠC‘å�‚—Ö‘ä | 10:58.63 |
|
| 27 | 1 | 9614 | ‹î–Ø�ª�@‘¾’q(2) | š ›{‰@ | 11:08.31 |
|
| 28 | 24 | 3443 | ‰““¡�@�q(3) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 11:08.88 |
|
| 29 | 37 | 9626 | ‹àŽq�@‘¾—S(1) | š ›{‰@ | 12:04.66 |
|
| 30 | 18 | 4025 | �õ’J�@‘“‰H(2) | Ž©—Rƒ–‹uŠw‰€ | 12:32.81 |
|
| 31 | 13 | 9625 | �¡‘º�@Œ›‘¾˜Y(1) | š ›{‰@ | 12:48.70 |
|
| 8 | 3405 | ‰i“ˆ�@–¾ˆç(2) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ |
| DNS |
| 15 | 1542 | �¼“c�@—à‰›(3) | “ŒŠC‘å�‚—Ö‘ä |
| DNS |
| 28 | 9613 | �ì�£�@—E‹P(2) | š ›{‰@ |
| DNS |
| 31 | 3338 | ‘åŠÚ�@“O–ç(3) | “Œ‹žŽÀ |
| DNS |
| 34 | 741 | ’|“à�@Œª‘¾(1) | –ƒ•z |
| DNS |
| 35 | 1541 | ‹´–{�@�Â(3) | “ŒŠC‘å�‚—Ö‘ä |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqOP ‚R‚O‚O‚O‚� —\‘I1‘g ‚Å‚·�B
- ’jŽqOP ‚R‚O‚O‚O‚� —\‘I1‘g
2025/08/31 14:56:20�X�V