’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ77‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï@‘æ‚PŽx•”—\‘I‰ï
|
2025”N 8ŒŽ30“ú 10Žž10•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘ò—¤ã‹£‹Zê
2025/08/31 14:56:20XV
“ú–{‚Z‹L˜^@3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@(—Œ“ìE‹ž“s)@@@2021
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@3:44.36@”öŒF@v“l@(“Œ‹žŽÀ)@@@ 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 532 | ‹à’Ã@ä»ê¤(2) | “sŽO“c | 4:36.03 |
|
| 2 | 5 | 6139 | ™ŽR@ŠJl(2) | —§³ | 4:40.42 |
|
| 3 | 10 | 1506 | “cú±@‘t‘¿(1) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 4:40.83 |
|
| 4 | 6 | 2538 | •–Ø@‰l‘¾(2) | “s“c‰€’²•z | 4:41.22 |
|
| 5 | 13 | 6118 | •Ÿ‰Y@éDl(2) | —§³ | 4:46.34 |
|
| 6 | 9 | 2933 | —é–Ø@—I“V(1) | “sá’J | 4:46.86 |
|
| 7 | 1 | 5837 | ‘ê‘ò@C•½(2) | —Š| 4:47.07 |
|
| 8 | 2 | 8928 | ‰ª“c@Œõ‘¾(2) | “sÂŽR | 4:48.15 |
|
| 9 | 12 | 5505 | —¢Œ©@‘׋I(2) | U‹ÊŽÐ | 4:50.21 |
|
| 10 | 7 | 9216 | ’ÑA@—É(2) | “sL”ö | 4:52.34 |
|
| 11 | 17 | 5501 | “©ŽR@êtŽj(2) | U‹ÊŽÐ | 4:55.21 |
|
| 12 | 8 | 7914 | “c”VŽº@’mŽ÷(2) | “Œ—m | 4:57.81 |
|
| 13 | 16 | 9261 | Šâ‰i@—IL(1) | “sL”ö | 4:58.09 |
|
| 14 | 4 | 5809 | ŠÝ@—z“o(2) | —Š| 4:58.49 |
|
| 15 | 15 | 6205 | ã“c@Œ’l(1) | •¶‹³‘å•t | 5:00.99 |
|
| 16 | 3 | 4021 | {“Œ@àŠ¢(1) | Ž©—Rƒ–‹uŠw‰€ | 5:09.33 |
|
| 17 | 19 | 6203 | “’ó@°¶(2) | •¶‹³‘å•t | 5:13.95 |
|
| 18 | 14 | 8631 | •Гc@’¼‹P(1) | “s°ŠC‘‡ | 5:36.49 |
|
| 18 | 6636 | ‘ëàV@’¼¶(1) | “s“ú”ä’J |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 14:56:20XV