グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2025年 4月 3日 |
10:00 | 雨 | 11.0℃ | 78.0% | 北北東0.5m/s |
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
11:00 | 雨 | 10.5℃ | 81.0% | 北東0.7m/s |
12:00 | 曇り | 10.5℃ | 78.0% | 北0.7m/s |
13:00 | 雨 | 10.0℃ | 80.0% | 北1.0m/s |
14:00 | 雨 | 11.0℃ | 80.0% | 北0.5m/s |
15:00 | 雨 | 10.5℃ | 81.0% | 東北東0.4m/s |
16:00 | 曇り | 9.0℃ | 80.6% | 北0.7m/s |
17:00 | 曇り | 9.5℃ | 75.3% | 北東0.6m/s |
2025年 4月 4日 |
9:00 | 晴れ | 15.0℃ | 56.5% | 北北東0.5m/s |
10:00 | 晴れ | 16.5℃ | 50.0% | 東南東0.7m/s |
11:00 | 晴れ | 15.5℃ | 57.0% | 南南東2.0m/s |
12:00 | 晴れ | 18.5℃ | 39.0% | 東北東1.7m/s |
14:00 | 曇り | 17.5℃ | 40.0% | 北北西1.2m/s |
15:00 | 曇り | 17.5℃ | 38.0% | 北北東0.6m/s |
16:00 | 曇り | 17.0℃ | 50% | 南東0.1m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2025/04/04 16:40:48更新