q4x1N PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
sĖAĪãĢZæęElxwNĘIč åï
|
2025N 6 7ú 1641Š
R ŧ ·:ÔĀ@ģY
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:îō
2025/06/07 17:07:59XV
ú{ZL^@4:07.86@ŽŅ@Sq@({wEšÉ)@2006
ú{ZÛ@4:06.54@j.JC (_šwE)2023
ZL^@4:18.30@m@@@@(~w)@ @ 2013
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 16 | 2715 | ŽŅ@Ęđ(1) | îå | 4:43.16 |
|
2 | 18 | 2717 | Xc@Ęó(1) | îå | 4:47.54 |
|
3 | 4 | 4193 | žš@Gi(1) | å | 4:54.31 |
|
4 | 22 | 2716 | xä@čč(1) | îå | 4:56.75 |
|
5 | 11 | 2720 | ÁĄ@áí(1) | îå | 4:57.48 |
|
6 | 1 | 2719 | ŽžØ@ĩŊ(1) | îå | 5:00.32 |
|
7 | 7 | 2718 | Î@ČÃČ(1) | îå | 5:03.40 |
|
8 | 20 | 6874 | J@DP(1) | åĀ | 5:21.68 |
|
9 | 9 | 6571 | åÎ@^[(1) | {@väR | 5:29.02 |
|
10 | 15 | 3470 | ėāV@Sq(1) | ssåXÍ | 5:29.22 |
|
11 | 17 | 6091 | Žr@į(1) | sž | 5:32.29 |
|
12 | 13 | 6568 | ėã@äŧq(1) | {@väR | 5:33.77 |
|
13 | 5 | 5982 | gi@^I(1) | sL― | 5:35.33 |
|
14 | 8 | 3882 | Ąc@æ(1) | úåNu | 5:36.94 |
|
15 | 12 | 7367 | gc@äŧĮ(1) | §ģw@ | 5:39.23 |
|
16 | 10 | 650 | {@Sü(1) | sũŽ | 5:40.52 |
|
17 | 2 | 6567 | ųÔ@ę(1) | {@väR | 5:51.83 |
|
18 | 3 | 5980 | žāV@đĮ(1) | sL― | 5:52.18 |
|
19 | 14 | 3677 | âĢ@Ņa(1) | úĖņK° | 5:59.76 |
|
20 | 6 | 6569 | Íš@D(1) | {@väR | 6:12.38 |
|
21 | 21 | 6570 | ä@(1) | {@väR | 7:10.78 |
|
| 19 | 3883 | ŋi@DP(1) | úåNu |
| DNS |
| 23 | 3593 | ÜĄ@(1) | cēzw |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q4x1N PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2025/06/07 17:07:59XV