jq4xĪĘ TOOO
sĖAĪãĢZæęElxwNĘIč åï
|
2025N 6 8ú 955Š
R ŧ ·:ÔĀ@ģY
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:îō
2025/06/08 16:40:11XV
ú{ZL^@13:22.99@gŠ@åãÄ@(ēv·đE·ė) 2022
ú{ZÛ 13:15.44@CDÃÞĻŨÝšÞ@(Ē
EL)@ @2011
ZL^@13:51.89@c@@@(éž)@@ @@@2021
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 2116 | ĄR@qó(2) | îęw | 16:37.83 |
|
2 | 23 | 2638 | R{@åē(2) | îå | 16:44.43 |
|
3 | 11 | 7010 | c@ĪãÄ(2) | úåņ | 17:00.36 |
|
4 | 3 | 4540 | öúą@õđ(2) | s u | 17:06.15 |
|
5 | 22 | 6744 | Âä@Įū(2) | ęå | 17:11.68 |
|
6 | 24 | 3831 | éØ@ó(2) | úåNu | 17:12.32 |
|
7 | 30 | 4409 | ėû@ (2) | sxm | 17:14.57 |
|
8 | 27 | 3338 | ŽcŠ@A―(3) | _åę | 17:20.02 |
|
9 | 7 | 2643 | gė@qM(2) | îå | 17:20.49 |
|
10 | 12 | 3826 | V@Dę(2) | úåNu | 17:31.80 |
|
11 | 32 | 6810 | š@ts(3) | åĀ | 17:39.48 |
|
12 | 15 | 5333 | ·Jė@īu(2) | ūåė | 17:50.42 |
|
13 | 1 | 3829 | ãŠ@mū(2) | úåNu | 17:59.19 |
|
14 | 13 | 5631 | {c@lå(1) | sĀ | 18:08.71 |
|
15 | 18 | 7006 | åvÛ@M_(2) | úåņ | 18:14.08 |
|
16 | 20 | 4925 | e@zl(2) | w | 18:20.37 |
|
17 | 5 | 4916 | Ã@(2) | w | 18:21.49 |
|
18 | 14 | 6011 | Kī@Da(2) | sž | 18:35.85 |
|
19 | 19 | 3305 | Oã@fY(2) | _åę | 18:44.51 |
|
20 | 9 | 634 | šz@đđ(3) | sũŽ | 18:57.28 |
|
21 | 25 | 6815 | Øš@qūN(2) | åĀ | 18:57.90 |
|
22 | 31 | 4532 | ūÎ@^Ą(3) | s u | 18:59.66 |
|
23 | 2 | 7017 | äÓ@Īå(2) | úåņ | 19:10.97 |
|
24 | 26 | 4917 | ņĄ@sY(2) | w | 19:26.06 |
|
25 | 16 | 6010 | Øš@mū(2) | sž | 19:52.85 |
|
26 | 8 | 4923 | ûüī@rķ(2) | w | 20:00.68 |
|
| 4 | 6013 | āV@t(2) | sž |
| DNS |
| 6 | 2114 | Ë{@V(2) | îęw |
| DNS |
| 17 | 221 | Žī@Ūó(2) | wå |
| DNS |
| 21 | 4152 | {ė@ ã(2) | å |
| DNS |
| 28 | 3833 | âāV@å(2) | úåNu |
| DNS |
| 29 | 6939 | gc@õó(2) | §ģ |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq4xĪĘ TOOO Å·B
- jq4xĪĘ TOOO
2025/06/08 16:40:11XV