q1x2Ľ3N PTOO
sĚA¤ăŁZćęElxwNĘIč ĺď
|
2025N 6 7ú 1702Ş
R ť ˇ:ÔŔ@łY
L^ĺC:ÁĄ@`š
ď@ę:îň
2025/06/07 17:29:56XV
ú{ZL^@4:07.86@ŹŃ@Sq@({wEşÉ)@2006
ú{ZŰ@4:06.54@j.JC (_şwE)2023
ZL^@4:18.30@m@@@@(~w)@ @ 2013
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 22 | 3862 | âc@ćÔ(2) | sîę | 4:59.00 |
|
2 | 7 | 3212 | c@ÇŢ(2) | | 5:05.36 |
|
3 | 2 | 5074 | ě´č@Aq(3) | sŹRä | 5:05.59 |
|
4 | 3 | 3868 | ěúą@ęŁ(2) | sîę | 5:09.60 |
|
5 | 10 | 3861 | âc@MÔ(2) | sîę | 5:11.32 |
|
6 | 5 | 3870 | ĺË@üa(2) | sîę | 5:29.36 |
|
7 | 16 | 2987 | R@(2) | sáJ | 5:34.85 |
|
8 | 6 | 9253 | éŘ@Ňß(3) | sLö | 5:40.78 |
|
9 | 13 | 9668 | ˛Ą@ü(2) | w@ | 5:42.16 |
|
10 | 18 | 9671 | şŠ@Mó(2) | w@ | 5:48.04 |
|
11 | 11 | 8991 | Şě@ÄC(2) | sÂR | 5:49.05 |
|
12 | 4 | 1191 | ˛Ą@íŔ(2) | čńh | 5:50.00 |
|
13 | 15 | 5859 | Kě@(2) | ÂĹ | 5:53.36 |
|
14 | 20 | 5861 | ´@Ń](2) | ÂĹ | 6:09.54 |
|
15 | 14 | 2780 | â{@üó(2) | sÂÎł | 6:13.91 |
|
16 | 19 | 1065 | ´ę@ü (2) | Löw | 6:20.30 |
|
17 | 12 | 5865 | ´@čË(2) | ÂĹ | 6:28.07 |
|
18 | 21 | 8071 | ˛Ą@üÔ(2) | ńź{äqĺ | 6:37.47 |
|
20 | 9 | 9670 | OY@M(2) | w@ | 5:43.65 |
|
| 1 | 9669 | xR@Ř(2) | w@ |
| DNS |
| 8 | 2981 | Ac@ŹŘ(3) | sáJ |
| DNS |
| 17 | 3240 | @Ŕ(2) | |
| DNS |
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q1x2Ľ3N PTOO šB
- q1x2Ľ3N PTOO
2025/06/07 17:29:56XV